ВРЕМЕННОЕ СВОДНОЕ РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ АВТОБУСОВ ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ МАРШРУТАМ
РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД МАГАДАН»
№№ 101, 111 «Автовокзал - Уптар – Аэропорт (56 км)»
(действует с 10.01.2022 года и до отмены ограничительных мероприятий;
перевозчик – ООО «Магадан Авто»)
Будни, суббота, воскресенье, праздничные дни:
№ рейса | Автовокзал | Уптар | Сокол | Аэропорт | Аэропорт | Сокол | Уптар | Автовокзал | |
1 | * | 05-30* | 06-15* | 06-28* | 06-30* | 06-45* | 06-47* | 07-00* | 07-50* |
2 | 05-45 | 06-30 | 06:48 | 06:50 | 07:10 | 07:12 | 07:25 | 08:15 | |
3 | ** | 06-30** | 07-15** | 07-28** | 07-30** | 08-00** | 08-02** | 08-15** | 09-05** |
4 | * | 07-00* | 07-45* | 07-58* | 08-00* | 08-40* | 08-42* | 08-55* | 09-45* |
5 | ** | 07-50** | 08-35** | 08-48** | 08-50** | 09-20** | 09-22** | 09-35** | 10-25** |
6 | 08-30 | 09-15 | 09-28 | 09-30 | 10-00 | 10-02 | 10-15 | 11-05 | |
7 | ** | 09-10** | 09-55** | 10-08** | 10-10** | 10-40** | 10-42** | 10-55** | 11-45** |
8 | 10-30 | 11-15 | 11-28 | 11-30 | 12-00 | 12-02 | 12:15 | 13:05 | |
9 | ** | 11-10** | 11-55** | 12-08** | 12-10** | 12-40** | 12-42** | 12-55** | 13-45** |
10 | ** | 11-50** | 12-35** | 12-48** | 12-50** | 13-25** | 13-27** | 13-40** | 14-30** |
11 | ** | 12-30** | 13-15** | 13-28** | 13-30** | 14-05** | 14-07** | 14-20** | 15-10** |
12 | ** | 13-10** | 13-55** | 14-08** | 14-10** | 14-45** | 14-47** | 15-00** | 15-50** |
13 | ** | 13-50** | 14-35** | 14-48** | 14-50** | 15-25** | 15-27** | 15-40** | 16-30** |
14 | ** | 15-10** | 15-55** | 16-08** | 16-10** | 16-40** | 16-42** | 16-55** | 17-35** |
15 | ** | 16-30** | 17-15** | 17-28** | 17-30** | 18-00** | 18-02** | 18-15** | 19-05** |
16 | ** | 17-10** | 17-55** | 18-08** | 18-10** | 18-40** | 18-42** | 18-55** | 19-45** |
17 | 17-50 | 18-35 | 18-48 | 18-50 | 19-20 | 19-22 | 19-35 | 20-25 | |
18 | ** | 18-30** | 19-15** | 19-28** | 19-30** | 20-00** | 20-02** | 20-15** | 21-05** |
19 | ** | 19-10** | 19-55** | 20-08** | 20-10** | 20-40** | 20-42** | 20-55** | 21-45** |
20 | ** | 19-50** | 20-35** | 20-48** | 20-50** | 21-20** | 21-22** | 21-35** | 22-25** |
21 | ** | 22-00** | 22-45** | 22-58** | 23-00** | 23-10** | 23-12** | 23-25** | 00-15** |
Примечание:
* в субботние дни рейсы на 05-30 и 07-00 не выполняются;
** в воскресные и праздничные дни выполняются 15 кругорейсов:
на 06-30, 07-50, 09-10, 11-10, 11-50, 12-30, 13-10, 13-50, 15-10, 16-30,
17-10, 18-30, 19-10, 19-50, 22-00.
Также временное сводное расписание движения по пригородным маршрутам регулярных перевозок № 101, 111, действующее с 10 января 2022 года и до окончания ограничительных мероприятий, опубликовано на официальном сайте мэрии города Магадана www.magadan.49gov.ru в рубрике «Городское хозяйство» (раздел «Сфера потребительских услуг», подраздел «Транспортное обслуживание населения»).