| № рейса | АК | Маршрут | ВС | Период выпол-нения | Дни вылета | Вылет | Прилет | 
| FV 6290 | Россия | Магадан-Москва (Шереметьево) | B773 | 29.10 — 27.03 | 123.5.. | 14-30 | 14-10 | 
| HZ 5613 | Аврора | Магадан-Хабаровск | A319 | 29.10 — 31.12 | 1234567 | 15-50 | 17-30 | 
| HZ 5613 | Аврора | Магадан-Хабаровск | A319 | 02.01 — 27.03 | 1234567 | 15-50 | 17-30 | 
| С7 6214 | Сибирь | Магадан-Владивосток | A32N | 01.11 — 27.03 | ….5.. | 10-25 | 13-05 | 
| GH 5220 | Глобус | Магадан-Новосибирск | B738 | 29.10 — 02.12 | 1234.6. | 10-25 | 12-05 | 
| GH 5220 | Глобус | Магадан-Новосибирск | B738 | 03.12 — 28.12 | 1234.6. | 10-25 | 12-05 | 
| GH 5220 | Глобус | Магадан-Новосибирск | B738 | 29.12 — 29.12 | ……7 | 10-25 | 12-05 | 
| GH 5220 | Глобус | Магадан-Новосибирск | B738 | 30.12 — 06.01 | 12.4.6. | 10-25 | 12-05 | 
| GH 5220 | Глобус | Магадан-Новосибирск | B738 | 07.01 — 27.03 | 1234.6. | 10-25 | 12-05 | 
| R3 409 | Якутия | Магадан-Анадырь | SSJ100 | 30.10 — 29.12 | ..3…. | 11-30 | 14-40 | 
| R3 409 | Якутия | Магадан-Анадырь | SSJ100 | 06.01 — 25.03 | ..3…. | 11-30 | 14-40 | 
| R3 410 | Якутия | Магадан-Якутск | SSJ100 | 30.10 — 29.12 | ..3…. | 18-50 | 18-40 | 
| R3 410 | Якутия | Магадан-Якутск | SSJ100 | 06.01 — 25.03 | ..3…. | 18-50 | 18-40 | 
| IO 114 | ИрАэро | Магадан-Хабаровск-Иркутск | SSJ100 | 06.11 — 18.12 | ..3…. | 10-40 | 14-10 | 
| IO 114 | ИрАэро | Магадан-Хабаровск-Иркутск | SSJ100 | 25.12 — 27.03 | ..3..6. | 10-40 | 14-10 | 
| IO 131 | ИрАэро | Магадан-Эвенск | АН24 | 29.10 — 31.10 | 1..4… | 10-00 | 11-30 | 
| IO 131 | ИрАэро | Магадан-Эвенск | АН24 | 07.11 — 11.11 | 1..4… | 10-00 | 11-30 | 
| IO 131 | ИрАэро | Магадан-Эвенск | АН24 | 18.11 — 28.11 | 1..4… | 10-00 | 11-30 | 
| IO 133 | ИрАэро | Магадан-Кепервеем | АН24 | 29.10 — 31.10 | 1234… | 10-30 | 14-30 | 
| IO 133 | ИрАэро | Магадан-Кепервеем | АН24 | 05.11 — 28.11 | 1234… | 10-30 | 14-30 | 
| IO 133 | ИрАэро | Магадан-Кепервеем | АН24 | 02.12 — 30.12 | 1234… | 10-30 | 14-30 | 
| IO 133 | ИрАэро | Магадан-Кепервеем | АН24 | 09.01 — 30.01 | 1234… | 10-30 | 14-30 | 
| IO 133 | ИрАэро | Магадан-Кепервеем | АН24 | 03.02 — 20.02 | 12.4… | 10-30 | 14-30 | 
| IO 133 | ИрАэро | Магадан-Кепервеем | АН24 | 25.02 — 27.02 | .2.4… | 10-30 | 14-30 | 
| IO 133 | ИрАэро | Магадан-Кепервеем | АН24 | 02.03 — 05.03 | 1234… | 10-30 | 14-30 | 
| IO 133 | ИрАэро | Магадан-Кепервеем | АН24 | 10.03 — 26.03 | 1234… | 10-30 | 14-30 | 
| IO 137 | ИрАэро | Магадан-Певек | АН24 | 29.10 — 24.12 | .2….. | 10-50 | 15-30 | 
| СЛ 81 | СиЛА | Магадан-Омсукчан | АН28 | 29.10 — 31.10 | 1..4… | 13-00 | 14-30 | 
| СЛ 81 | СиЛА | Магадан-Омсукчан | АН28 | 05.11 — 05.11 | .2….. | 13-00 | 14-30 | 
| СЛ 81 | СиЛА | Магадан-Омсукчан | АН28 | 07.11 — 28.11 | 1..4… | 13-00 | 14-30 | 
| СЛ 81 | СиЛА | Магадан-Омсукчан | АН28 | 02.12 — 05.12 | 1..4… | 13-00 | 14-30 | 
| СЛ 81 | СиЛА | Магадан-Омсукчан | АН28 | 12.12 — 30.12 | 1..4… | 13-00 | 14-30 | 
| СЛ 83 | СиЛА | Магадан-Сеймчан | АН28 | 30.10 — 30.10 | ..3…. | 09-30 | 11-00 | 
| СЛ 83 | СиЛА | Магадан-Сеймчан | АН28 | 06.11 — 25.12 | ..3…. | 09-30 | 11-00 | 
| СЛ 85 | СиЛА | Магадан-Омолон | АН28 | 29.10 — 29.10 | .2….. | 10-00 | 13-40 | 
| СЛ 85 | СиЛА | Магадан-Омолон | АН28 | 12.11 — 12.11 | .2….. | 10-00 | 13-40 | 
| СЛ 85 | СиЛА | Магадан-Омолон | АН28 | 26.11 — 26.11 | .2….. | 10-00 | 13-40 | 
| СЛ 85 | СиЛА | Магадан-Омолон | АН28 | 10.12 — 10.12 | .2….. | 10-00 | 13-40 | 
| СЛ 85 | СиЛА | Магадан-Омолон | АН28 | 24.12 — 24.12 | .2….. | 10-00 | 13-40 | 
| СЛ 1095 | СиЛА | Магадан-Сусуман | АН28 | 29.10 — 31.10 | 1..4… | 09-30 | 10-50 | 
| СЛ 1095 | СиЛА | Магадан-Сусуман | АН28 | 07.11 — 28.11 | 1..4… | 09-30 | 10-50 | 
| СЛ 1095 | СиЛА | Магадан-Сусуман | АН28 | 02.12 — 05.12 | 1..4… | 09-30 | 10-50 | 
| СЛ 1095 | СиЛА | Магадан-Сусуман | АН28 | 12.12 — 30.12 | 1..4… | 09-30 | 10-50 | 
| ДЕ 50 | КАП | Магадан-П.Камчатский | ЯК40 | 30.10 — 25.03 | ..3…. | 12-50 | 16-10 | 
| ДЕ 50 | КАП | Магадан-П.Камчатский | ЯК40 | 03.01 — 03.01 | ….5.. | 12-20 | 15-40 | 
| EO 662 | Икар | Магадан-Хабаровск | E190 | 29.10 — 26.03 | .2.4… | 12-40 | 14-25 | 
| EO 662 | Икар | Магадан-Хабаровск | E190 | 08.11 — 27.03 | ….5.. | 12-40 | 14-20 | 
| № рейса | АК | Маршрут | Тип ВС | Период выпол-нения | Дни прилёта | Вылета | Прилет | 
| FV 6289 | Россия | Москва (Шереметьево)-Магадан | B773 | 29.10 — 27.03 | 12.4..7 | 19-55 | 11-25 | 
| HZ 5612 | Аврора | Хабаровск-Магадан | A319 | 29.10 — 31.12 | 1234567 | 10-55 | 14-25 | 
| HZ 5612 | Аврора | Хабаровск-Магадан | A319 | 02.01 — 27.03 | 1234567 | 10-55 | 14-25 | 
| С7 6213 | Сибирь | Владивосток-Магадан | A32N | 01.11 — 27.03 | ….5.. | 04-40 | 09-10 | 
| GH 5219 | Глобус | Новосибирск-Магадан | B738 | 29.10 — 02.12 | 123.5.7 | 23-45 | 09-10 | 
| GH 5219 | Глобус | Новосибирск-Магадан | B738 | 03.12 — 28.12 | 123.5.7 | 23-45 | 09-10 | 
| GH 5219 | Глобус | Новосибирск-Магадан | B738 | 29.12 — 29.12 | …..6. | 23-45 | 09-10 | 
| GH 5219 | Глобус | Новосибирск-Магадан | B738 | 30.12 — 06.01 | 1.3.5.7 | 23-45 | 09-10 | 
| GH 5219 | Глобус | Новосибирск-Магадан | B738 | 07.01 — 27.03 | 123.5.7 | 23-45 | 09-10 | 
| R3 409 | Якутия | Якутск-Магадан | SSJ100 | 30.10 — 29.12 | ..3…. | 06-10 | 10-00 | 
| R3 409 | Якутия | Якутск-Магадан | SSJ100 | 06.01 — 25.03 | ..3…. | 06-10 | 10-00 | 
| R3 410 | Якутия | Анадырь-Магадан | SSJ100 | 30.10 — 29.12 | ..3…. | 16-10 | 17-20 | 
| R3 410 | Якутия | Анадырь-Магадан | SSJ100 | 06.01 — 25.03 | ..3…. | 16-10 | 17-20 | 
| IO 113 | ИрАэро | Иркутск-Хабаровск-Магадан | SSJ100 | 05.11 — 18.12 | .2….. | 23-50 | 09-20 | 
| IO 113 | ИрАэро | Иркутск-Хабаровск-Магадан | SSJ100 | 24.12 — 27.03 | .2..5.. | 23-50 | 09-20 | 
| IO 132 | ИрАэро | Эвенск-Магадан | АН24 | 29.10 — 31.10 | 1..4… | 12-30 | 14-00 | 
| IO 132 | ИрАэро | Эвенск-Магадан | АН24 | 07.11 — 11.11 | 1..4… | 12-30 | 14-00 | 
| IO 132 | ИрАэро | Эвенск-Магадан | АН24 | 18.11 — 28.11 | 1..4… | 12-30 | 14-00 | 
| IO 134 | ИрАэро | Кепервеем-Магадан | АН24 | 29.10 — 31.10 | 1234… | 15-30 | 17-30 | 
| IO 134 | ИрАэро | Кепервеем-Магадан | АН24 | 05.11 — 28.11 | 1234… | 15-30 | 17-30 | 
| IO 134 | ИрАэро | Кепервеем-Магадан | АН24 | 02.12 — 30.12 | 1234… | 15-30 | 17-30 | 
| IO 134 | ИрАэро | Кепервеем-Магадан | АН24 | 02.03 — 05.03 | 1234… | 15-30 | 17-30 | 
| IO 134 | ИрАэро | Кепервеем-Магадан | АН24 | 10.03 — 26.03 | 1234… | 15-30 | 17-30 | 
| IO 138 | ИрАэро | Певек-Магадан | АН24 | 29.10 — 24.12 | .2….. | 16-30 | 19-10 | 
| СЛ 82 | СиЛА | Омсукчан-Магадан | АН28 | 29.10 — 31.10 | 1..4… | 15-00 | 16-30 | 
| СЛ 82 | СиЛА | Омсукчан-Магадан | АН28 | 05.11 — 05.11 | .2….. | 15-00 | 16-30 | 
| СЛ 82 | СиЛА | Омсукчан-Магадан | АН28 | 07.11 — 28.11 | 1..4… | 15-00 | 16-30 | 
| СЛ 82 | СиЛА | Омсукчан-Магадан | АН28 | 02.12 — 05.12 | 1..4… | 15-00 | 16-30 | 
| СЛ 82 | СиЛА | Омсукчан-Магадан | АН28 | 12.12 — 30.12 | 1..4… | 15-00 | 16-30 | 
| СЛ 84 | СиЛА | Сеймчан-Магадан | АН28 | 30.10 — 30.10 | ..3…. | 11-30 | 13-00 | 
| СЛ 84 | СиЛА | Сеймчан-Магадан | АН28 | 06.11 — 25.12 | ..3…. | 11-30 | 13-00 | 
| СЛ 86 | СиЛА | Омолон-Магадан | АН28 | 29.10 — 29.10 | .2….. | 14-10 | 15-50 | 
| СЛ 86 | СиЛА | Омолон-Магадан | АН28 | 12.11 — 12.11 | .2….. | 14-10 | 15-50 | 
| СЛ 86 | СиЛА | Омолон-Магадан | АН28 | 26.11 — 26.11 | .2….. | 14-10 | 15-50 | 
| СЛ 86 | СиЛА | Омолон-Магадан | АН28 | 10.12 — 10.12 | .2….. | 14-10 | 15-50 | 
| СЛ 86 | СиЛА | Омолон-Магадан | АН28 | 24.12 — 24.12 | .2….. | 14-10 | 15-50 | 
| СЛ 1096 | СиЛА | Сусуман-Магадан | АН28 | 29.10 — 31.10 | 1..4… | 11-10 | 12-30 | 
| СЛ 1096 | СиЛА | Сусуман-Магадан | АН28 | 07.11 — 28.11 | 1..4… | 11-10 | 12-30 | 
| СЛ 1096 | СиЛА | Сусуман-Магадан | АН28 | 02.12 — 05.12 | 1..4… | 11-10 | 12-30 | 
| СЛ 1096 | СиЛА | Сусуман-Магадан | АН28 | 12.12 — 30.12 | 1..4… | 11-10 | 12-30 | 
| ДЕ 49 | КАП | П.Камчатский-Магадан | ЯК40 | 30.10 — 25.03 | ..3…. | 10-30 | 11-50 | 
| ДЕ 49 | КАП | П.Камчатский-Магадан | ЯК40 | 03.01 — 03.01 | ….5.. | 10-00 | 11-20 | 
| EO 661 | Икар | Хабаровск-Магадан | E190 | 29.10 — 26.03 | .2.4… | 07-30 | 11-05 | 
| EO 661 | Икар | Хабаровск-Магадан | E190 | 08.11 — 27.03 | ….5.. | 07-30 | 11-05 | 
Внимание! В расписании возможны изменения.
Внимание! Норма бесплатного провоза багажа указана в авиабилете.
Регистрация пассажиров производится в аэропорту г. Магадан (Сокол) за 3 часа до вылета.
Справки по телефонам:
А/К «Якутия» - (413-2) 60-36-66
А/К «ИрАэро» — (413-2) 60-24-78, 60-20-26
Продажа авиабилетов и бронирование мест — в кассах агентств.
 
 
 
 





























