РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ ПО МАРШРУТУ № 1
«Рыбный порт - 6-й км»
Будни:
Время отправления от остановочного пункта "Рыбный порт":
06:45 07:00 07:12 07:24 07:36 07:48 08:00 08:12 08:24 08:36 08:48 09:00
09:12 09:24 09:36 09:48 10:00 10:12 10:24 10:36 10:48 11:00 11:12 11:24
11:36 11:48 12:00 12:12 12:24 12:36 12:48 13:00 13:12 13:24 13:36 13:48
14:00 14:12 14:24 14:36 14:48 15:00 15:12 15:24 15:36 15:48 16:00 16:12
16:24 16:36 16:48 17:00 17:12 17:24 17:36 17:48 18:00 18:12 18:24 18:36
18:48 19:00 19:12 19:24 19:36 20:00 21:00 22:00
Время отправления от остановочного пункта "6-й км"
06:45 07:00 07:13 07:28 07:40 07:52 08:04 08:16 08:28 08:40 08:52 09:04
09:16 09:28 09:40 09:52 10:04 10:16 10:28 10:40 10:52 11:04 11:16 11:28
11:40 11:52 12:04 12:16 12:28 12:40 12:52 13:04 13:16 13:28 13:40 13:52
14:04 14:16 14:28 14:40 14:52 15:04 15:16 15:28 15:40 15:52 16:04 16:16
16:28 16:40 16:52 17:04 17:16 17:28 17:40 17:52 18:04 18:16 18:28 18:40
18:52 19:04 19:16 19:28 19:40 19:52 20:04 20:25 21:25
Суббота:
Время отправления от остановочного пункта «Рыбный порт»
06:45 07:00 07:15 07:30 07:45 08:00 08:15 08:30 08:45 09:00 09:15 09:30
09:45 10:00 10:15 10:30 10:45 11:00 11:15 11:30 11:45 12:00 12:15 12:30
12:45 13:00 13:15 13:30 13:45 14:00 14:15 14:30 14:45 15:00 15:15 15:30
15:45 16:00 16:15 16:30 16:45 17:00 17:15 17:30 17:45 18:00 18:15 18:30
18:45 19:00 19:30 20:00 21:00
Время отправления от остановочного пункта «6-й км»
06:45 07:00 07:13 07:28 07:43 07:58 08:13 08:28 08:43 08:58 09:13 09:28
09:43 09:58 10:13 10:28 10:43 10:58 11:13 11:28 11:43 11:58 11:13 11:28
11:43 11:58 12:13 12:28 12:43 12:58 13:13 13:28 13:43 13:58 14:13 14:28
14:43 14:58 15:13 15:28 15:43 15:58 16:13 16:28 16:43 16:58 17:13 17:28
17:43 17:58 18:13 18:28 18:53 18:58 19:30 19:28 19:58 20:25 21:25
Воскресенье, праздничные дни:
Время отправления от остановочного пункта «Рыбный порт»
07:40 08:00 08:20 08:40 09:00 09:20 09:40 10:00 10:20 10:40 11:00 11:20
11:40 12:00 12:20 12:40 13:00 13:20 13:40 14:00 14:20 14:40 15:00 15:20
15:40 16:00 16:20 16:40 17:00 17:20 17:40 18:00 18:20 18:40 19:00 20:00
Время отправления от остановочного пункта «6-й км»
07:45 08:08 08:28 08:48 09:08 09:28 09:48 10:08 10:28 10:48 11:08 11:28
11:48 12:08 12:28 12:48 13:08 13:28 13:48 14:08 14:28 14:48 15:08 15:28
15:48 16:08 16:28 16:48 17:08 17:28 17:48 18:08 18:28 18:48 19:08 19:28
20:28
РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ ПО МАРШРУТУ № 50
«Моргородок - Пригородный»
Будни:
Время отправления от остановочного пункта «Моргородок»:
06:45 07:00 07:09 07:18 07:27 07:36 07:45 07:54 08:03 08:12 08:21 08:30
08:39 08:48 08:57 09:06 09:15 09:24 09:33 09:42 09:51 10:00 10:09 10:18
10:27 10:36 10:45 10:54 11:03 11:12 11:21 11:30 11:39 11:48 11:57 12:06
12:15 12:24 13:33 12:42 12:51 13:00 13:09 13:18 13:27 13:36 13:45 13:54
14:03 14:12 14:21 14:30 14:39 14:48 14:57 15:06 15:15 15:24 15:33 15:42
15:51 16:00 16:09 16:18 16:27 16:36 16:45 16:54 17:03 17:12 17:21 17:30
17:39 17:48 17:57 18:06 18:15 18:24 18:33 18:42 18:51 19:00 19:09 19:18
19:27 19:36 19:45 20:03 20:12 20:21 20:30 21:00
Время отправления от остановочного пункта «Пригородный»:
07:05 07:20 07:29 07:38 07:47 07:56 08:05 08:14 08:23 08:32 08:41 08:50
08:59 09:08 09:17 09:26 09:35 09:44 09:53 10:02 10:11 10:20 10:29 10:38
10:47 10:56 11:05 11:14 11:23 11:32 11:41 11:50 11:59 12:08 12:17 12:26
12:35 12:44 12:53 13:02 13:11 13:20 13:29 13:38 13:47 13:56 14:05 14:14
14:23 14:32 14:41 14:50 14:59 15:08 15:17 15:26 15:35 15:44 15:53 16:02
16:11 16:20 16:29 16:38 16:47 16:56 17:05 17:14 17:23 17:32 17:41 17:50
17:59 18:08 18:17 18:26 18:35 18:44 18:53 19:02 19:11 19:20 19:29 19:38
19:47 19:56 20:05 20:23 20:32 20:41 20:50 21:20
Суббота:
Время отправления от остановочного пункта «Моргородок»:
07:00 07:10 07:20 07:30 07:40 07:50 08:00 08:10 08:20 08:30 08:40 08:50
09:00 09:10 09:20 09:30 09:40 09:50 10:00 10:10 10:20 10:30 10:40 10:50
11:00 11:10 11:20 11:30 11:40 11:50 12:00 12:10 12:20 12:30 12:40 12:50
13:00 13:10 13:20 13:30 13:40 13:50 14:00 14:10 14:20 14:30 14:40 14:50
15:00 15:10 15:20 15:30 15:40 15:50 16:00 16:10 16:20 16:30 16:40 16:50
17:00 17:10 17:20 17:30 17:40 17:50 18:00 18:10 18:20 18:30 18:40 18:50
19:00 19:10 19:20 19:40 20:00 20:20
Время отправления от остановочного пункта «Пригородный»:
07:20 07:30 07:40 07:50 08:00 08:10 08:20 08:30 08:40 08:50 09:00 09:10
09:20 09:30 09:40 09:50 10:00 10:10 10:20 10:30 10:40 10:50 11:00 11:10
11:20 11:30 11:40 11:50 12:00 12:10 12:20 12:30 12:40 12:50 13:00 13:10
13:20 13:30 13:40 13:50 14:00 14:10 14:20 14:30 14:40 14:50 15:00 15:10
15:20 15:30 15:40 15:50 16:00 16:10 16:20 16:30 16:40 16:50 17:00 17:10
17:20 17:30 17:40 17:50 18:00 18:10 18:20 18:30 18:40 18:50 19:00 19:10
19:20 19:30 19:40 20:00 20:20 20:40
Воскресенье, праздничные дни:
Время отправления от остановочного пункта «Моргородок»:
07:50 08:00 08:10 08:20 08:30 08:40 08:50 09:00 09:10 09:20 09:30 09:40
09:50 10:00 10:10 10:20 10:30 10:40 10:50 11:00 11:10 11:20 11:30 11:40
11:50 12:00 12:10 12:20 12:30 12:40 12:50 13:00 13:10 13:20 13:30 13:40
13:50 14:00 14:10 14:20 14:30 14:40 14:50 15:00 15:10 15:20 15:30 15:40
15:50 16:00 16:10 16:20 16:30 16:40 16:50 17:00 17:10 17:20 17:30 17:40
17:50 18:00 18:10 18:20 18:30 18:40 18:50 19:00 19:10 19:20 19:40 20:00
20:20
Время отправления от остановочного пункта «Пригородный»:
08:10 08:20 08:30 08:40 08:50 09:00 09:10 09:20 09:30 09:40 09:50 10:00
10:10 10:20 10:30 10:40 10:50 11:00 11:10 11:20 11:30 11:40 11:50 12:00
12:10 12:20 12:30 12:40 12:50 13:00 13:10 13:20 13:30 13:40 13:50 14:00
14:10 14:20 14:30 14:40 14:50 15:00 15:10 15:20 15:30 15:40 15:50 16:00
16:10 16:20 16:30 16:40 16:50 17:00 17:10 17:20 17:30 17:40 17:50 18:00
18:10 18:20 18:30 18:40 18:50 19:00 19:10 19:20 19:30 19:40 20:00 20:20
20:40
РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ ПО МАРШРУТУ № 51
«Лимончик - Лимончик» (кольцевой)
Будни:
Время отправления от остановочного пункта «Лимончик»:
07:20 08:00 08:40 09:20 10:00 10:40 11:20 12:00 12:40 13:20 14:00 14:40
15:20 16:00 16:40 17:20 18:00 18:40
РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ ПО МАРШРУТУ № 52
«ДК Пионерный - Пригородный»
Будни:
Время отправления от остановочного пункта «ДК «Пионерный»:
07:00 07:10 07:20 07:30 07:40 07:50 08:00 08:10 08:20 08:30 08:40 08:50
09:00 09:10 09:20 09:30 09:40 09:50 10:00 10:10 10:20 10:30 10:40 10:50
11:00 11:10 11:20 11:30 11:40 11:50 12:00 12:10 12:20 12:30 12:40 12:50
13:00 13:10 13:20 13:30 13:40 13:50 14:00 14:10 14:20 14:30 14:40 14:50
15:00 15:10 15:20 15:30 15:40 15:50 16:00 16:10 16:20 16:30 16:40 16:50
17:00 17:10 17:20 17:30 17:40 17:50 18:00 18:10 18:20 18:30 18:40 18:50
19:00 19:10 19:20 19:30 19:40 19:50 20:00 21:00
Время отправления от остановочного пункта "Пригородный":
07:29 07:39 07:49 07:59 08:09 08:19 08:29 08:39 08:49 08:59 09:09 09:19
09:29 09:39 09:49 09:59 10:09 10:19 10:29 10:39 10:49 10:59 11:09 11:19
11:29 11:39 11:49 11:59 12:09 12:19 12:29 12:39 12:49 12:59 13:09 13:19
13:29 13:39 13:49 13:59 14:09 14:19 14:29 14:39 14:49 14:59 15:09 15:19
15:29 15:39 15:49 15:59 16:09 16:19 16:29 16:39 16:49 16:59 17:09 17:19
17:29 17:39 17:49 17:59 18:09 18:19 18:29 18:39 18:49 18:59 19:09 19:19
19:29 19:39 19:49 19:59 20:09 20:19 20:29
Суббота:
Время отправления от остановочного пункта «ДК «Пионерный»:
07:00 07:13 07:26 07:39 07:52 08:05 08:18 08:31 08:44 08:57 09:10 09:23
09:36 09:49 10:02 10:15 10:28 10:41 10:54 11:07 11:20 11:33 11:46 11:59
12:12 12:25 12:38 12:51 13:04 13:17 13:30 13:43 13:56 14:09 14:22 14:35
14:48 15:01 15:14 15:27 15:40 15:53 16:06 16:19 16:32 16:45 16:58 17:11
17:24 17:37 17:50 18:03 18:16 18:29 18:42 18:55 19:08 19:21 19:34 19:47
Время отправления от остановочного пункта "Пригородный":
07:29 07:42 07:55 08:08 08:21 08:34 08:47 09:00 09:13 09:26 09:39 09:52
10:05 10:18 10:31 10:44 10:57 11:10 11:23 11:36 11:49 12:02 12:15 12:28
12:41 12:54 13:07 13:20 13:33 13:46 13:59 14:12 14:25 14:38 14:51 15:04
15:17 15:30 15:43 15:56 16:09 16:22 16:35 16:48 17:01 17:14 17:27 17:40
17:53 18:06 18:19 18:32 18:45 18:58 19:11 19:24 19:37 19:50 20:03
Воскресенье, праздничные дни:
Время отправления от остановочного пункта «ДК «Пионерный»:
08:05 08:18 08:31 08:44 08:57 09:10 09:23 09:36 09:49 10:02 10:15 10:28
10:41 10:54 11:07 11:20 11:33 11:46 11:59 12:12 12:25 12:38 12:51 13:04
13:17 13:30 13:43 13:56 14:09 14:22 14:35 14:48 15:01 15:14 15:27 15:40
15:53 16:06 16:19 16:32 16:45 16:58 17:11 17:24 17:37 17:50 18:03 18:16
18:29 18:42 18:55 19:08 19:21 19:34 19:47
Время отправления от остановочного пункта "Пригородный":
08:34 08:47 09:00 09:13 09:26 09:39 09:52 10:05 10:18 10:31 10:44 10:57
11:10 11:23 11:36 11:49 12:02 12:15 12:28 12:41 12:54 13:07 13:20 13:33
13:46 13:59 14:12 14:25 14:38 14:51 15:04 15:17 15:30 15:43 15:56 16:09
16:22 16:35 16:48 17:01 17:14 17:27 17:40 17:53 18:06 18:19 18:32 18:45
18:58 19:11 19:24 19:37 19:50 20:03