число | фаза | время | высота | число | фаз | а/время | высота | число | фаза | время | высота |
Мв | 00.28 | 1,2 | Пв | 00.35 | 4,0 | Мв | 04.10 | 0,3 | |||
1 | Пв | 07.04 | 3,6 | 11 | Мв | 06.39 | 1,2 | 21 | Пв | 10.42 | 4,3 |
Мв | 12.18 | 2,5 | Пв | 13.19 | 4,1 | Мв | 16.10 | 1,6 | |||
Пв | 18.21 | 4,2 | Мв | 19.07 | 1,7 | Пв | 22.18 | 4,8 | |||
Мв | 01.38 | 1,0 | Пв | 01.18 | 3,8 | Мв | 04.46 | 0,3 | |||
2 | Пв | 08.14 | 3,7 | 12 | Мв | 07.15 | 1,4 | 22 | Пв | 11.12 | 4,4 |
сб. | Мв | 13.37 | 2,5 | Пв | 13.57 | 4,0 | Мв | 16.47 | 1,4 | ||
Пв | 19.25 | 4,3 | Мв | 19.57 | 1,7 | Пв | 23.01 | 4,9 | |||
Мв | 02.35 | 0,9 | Пв | 02.15 | 3,6 | Мв | 05.20 | 0,5 | |||
3 | Пв | 09.09 | 3,9 | 13 | Мв | 07.59 | 1,7 | 23 | Пв | 11.43 | 4,4 |
Мв | 14.37 | 2,4 | Пв | 14.41 | 4,0 | сб. | Мв | 17.25 | 1,1 | ||
Пв | 20.21 | 4,4 | Мв | 20.59 | 1,7 | Пв | 23.46 | 4,7 | |||
Мв | 03.22 | 0,8 | Пв | 03.27 | 3,4 | Мв | 05.55 | 0,8 | |||
4 | Пв | 09.53 | 4.0 | 14 | Мв | 08.50 | 2,1 | 24 | Пв | 12.15 | 4,4 |
Мв | 15.24 | 2,3 | Пв | 15.33 | 3,9 | ВС. | Мв | 18.08 | 1,0 | ||
Пв | 21.08 | 4,5 | Мв | 22.12 | 1,6 | -- | ---- | ---- | |||
Мв | 03.59 | 0,7 | Пв | 04.59 | 3,3 | Пв | 00.32 | 4,5 | |||
S | Пв | 10.28 | 4,2 | 15 | Мв | 09.54 | 2,4 | 25 | Мв | 06.30 | 1,1 |
Мв | 16.00 | 2,2 | Пв | 16.33 | 3,9 | ПН. | Пв | 12.51 | 4,4 | ||
Пв | 21.49 | 4,5 | Мв | 23.34 | 1,4 | Мв | 18.56 | 1,0 | |||
Мв | 04.31 | 0,7 | Пв | 06.35 | 3,4 | Пв | 01.23 | 4,2 | |||
6 | Пв | 10.59 | 4,2 | 16 | Мв | 11.16 | 2,6 | 26 | Мв | 07.09 | 1,5 |
Мв | 16.30 | 2,1 | сб. | Пв | 17.40 | 4,0 | ВТ. | Пв | 13.33 | 4,3 | |
Пв | 22.23 | 4,5 | — | ..... | Мв | 19.51 | 1,1 | ||||
Мв | 04.56 | 0,7 | Мв | 00.53 | 1,1 | Пв | 02.23 | 3,8 | |||
7 | Пв | 11.26 | 4,3 | 17 | Пв | 07.53 | 3,6 | 27 | Мв | 07.54 | 1,9 |
Мв | 16.56 | 2,0 | Мв | 12.47 | 2,6 | Пв | 14.21 | 4,2 | |||
Пв | 22.54 | 4,5 | Пв | 18.47 | 4,1 | Мв | 20.58 | 1,3 | |||
Мв | 05.18 | 0,8 | Мв | 01.56 | 0.8 | Пв | 03.37 | 3,5 | |||
8 | Пв | 11.52 | 4,3 | 18 | Пв | 08.50 | 3,8 | 28 | Мв | 08.49 | 2,2 |
Мв | 17.21 | 1,9 | Мв | 13.58 | 2,5 | чт. | Пв | 15.21 | 4,0 | ||
Пв | 23.25 | 4,4 | Пв | 19.49 | 4,3 | Мв | 22.21 | 1,4 | |||
Мв | 05.41 | 0,9 | Мв | 02.48 | 0,6 | ||||||
9 | Пв | 12.18 | 4,2 | 19 | Пв | 09.33 | 4,0 | ||||
сб. | Мв | 17.51 | 1,8 | Мв | 14.50 | 2,3 | |||||
Пв | 23.57 | 4,2 | Пв | 20.44 | 4,5 | ||||||
Мв | 06.08 | 1,0 | Мв | 03.31 | 0,4 | ||||||
10 | Пв | 12.47 | 4,2 | 20 | Пв | 10.10 | 4,2 | ||||
Мв | 18.24 | 1,8 | Мв | 15.32 | 2,0 | ||||||
---- | Пв | 21.33 | 4,7 |
На рыбалку становись. Таблица приливов в бухте Нагаева на февраль 2019
Фото: Антон Афанасьев
Версия для печати Отправить сообщение об ошибке
МАГАДАН. КОЛЫМА-ИНФОРМ.