Число | Полная вода | Малая вода | Число | Полная вода | Малая Вода | ||||
время | высота | время | высота | время | высота | время | высота | ||
1 | 04.58 | 4,3 | 11.30 | 1,6 | 17 | 05.25 | 4,1 | 12.08 | 1,5 |
1 | 17.54 | 3,9 | 23.38 | 2,1 | 17 | 18.50 | 3,7 | ----- | ----- |
2 | 05.54 | 4,4 | 12.37 | 1,3 | 18 | 06.20 | 4,2 | 00.04 | 2,5 |
2 | 19.05 | 4,0 | ----- | ----- | 18 | 19.51 | 4,0 | 13.07 | 1,1 |
3 | 06.46 | 4,5 | 00.41 | 2,2 | 19 | 07.12 | 4,5 | 01.07 | 2,5 |
3 | 20.06 | 4,1 | 13.35 | 1,0 | 19 | 20.42 | 4,2 | 14.00 | 0,8 |
4 | 07.37 | 4.6 | 01.37 | 2,3 | 20 | 08.01 | 4,7 | 02.01 | 2,4 |
4 | 20.58 | 4,2 | 14.26 | 0,8 | 20 | 21.26 | 4,4 | 14.48 | 0,5 |
5 | 08.21 | 4,7 | 02.27 | 2,3 | 21 | 08.49 | 4,9 | 02.50 | 2,2 |
5 | 21.42 | 4,3 | 15.11 | 0,6 | 21 | 22.09 | 4,5 | 15.33 | 0,3 |
б | 09.13 | 4,7 | 03.11 | 2,3 | 22 | 09.36 | 5,1 | 03.36 | 2,1 |
б | 22.22 | 4,3 | 15.52 | 0,6 | 22 | 22.50 | 4,7 | 16.17 | 0,2 |
7 | 09.43 | 4,7 | 03.53 | 2,3 | 23 | 10.21 | 5,1 | 04.19 | 1,9 |
7 | 23.01 | 4,3 | 16.28 | 0,6 | 23 | 23.29 | 4,6 | 17.00 | 0,2 |
8 | 10.21 | 4,7 | 04.31 | 2,3 | 24 | 11.07 | 5,1 | 05.03 | 1,8 |
8 | 23.37 | 4,3 | 17.03 | 0,7 | 24 | ----- | ----- | 17.43 | 0,4 |
9 | 10.57 | 4,5 | 05.07 | 2,3 | 25 | 00.09 | 4,6 | 05.50 | 1,7 |
9 | ----- | ----- | 17.37 | 0,8 | 25 | 11.55 | 5,0 | 18.26 | 0,7 |
10 | 00.12 | 4,2 | 05,43 | 2,3 | 26 | 00.30 | 4,5 | 06.39 | 1,6 |
10 | 11.35 | 4,4 | 18.09 | 1,0 | 26 | 12.47 | 4,7 | 19.09 | 1,0 |
11 | 00.48 | 4,2 | 06.20 | 2,3 | 27 | 01.32 | 4,4 | 07.32 | 1,6 |
11 | 12.11 | 4,2 | 18.43 | 1,2 | 27 | 13.43 | 4,4 | 19.56 | 1,4 |
12 | 01.24 | 4,1 | 07.01 | 2,3 | 28 | 02.18 | 4,3 | 08.33 | 1,6 |
12 | 12.53 | 4,0 | 19.18 | 1,4 | 28 | 14.48 | 4,0 | 20.47 | 1,8 |
13 | 02.02 | 4,0 | 07.49 | 2,3 | 29 | 03.10 | 4,2 | 09.42 | 1,6 |
13 | 13.43 | 3,8 | 19.59 | 1,7 | 29 | 16.05 | 3,8 | 21.47 | 2,2 |
14 | 02.45 | 4,0 | 08.46 | 2,2 | 30 | 04.09 | 4,2 | 10.58 | 1,5 |
14 | 14,48 | 3,6 | 20.47 | 2,0 | 30 | 17.30 | 3,6 | 22.56 | 2,4 |
15 | 03,33 | 3,9 | 09.52 | 2,1 | 31 | 05.14 | 4,2 | 12.13 | 1,3 |
15 | 16.09 | 3,5 | 21.47 | 2,2 | 31 | 18.52 | 3,7 | ----- | ----- |
16 | 04.28 | 4,0 | 11.01 | 1,8 | |||||
16 | 17.36 | 3,6 | 22.55 | 2,4 |
На рыбалку становись. Таблица приливов в бухте Гертнера на январь 2019
МАГАДАН. КОЛЫМА-ИНФОРМ. Таблица приливов в бухте Гертнера на январь 2019