Имущество подлежит продаже по следующим ценам:
Лот | Наименование | Количество | Цена |
Лот № 1 | Агрегат на базе компрессора Bitzer 4TCS-12.2Y | 1 | 78 892,96 р. |
Лот № 2 | Дозиметр радиометр поисковый МКС-РМ1401К(с поверкой) | 1 | 118 358,69 р. |
Лот № 3 | Камера копчения и варки Reich Airmaster UK5000BE №2005809 2-х рамная (неисправна) | 1 | 596 766,40 р. |
Лот № 4 | Массажер MSP-200 №92200285 | 1 | 118 617,05 р. |
Лот № 5 | Массажер вакуумный LUTETIA 15001150 литров,(после кап. ремонта 2011) | 1 | 257 435,56 р. |
Лот № 6 | Массажер вакуумный производство Китай 1500 л | 1 | 94 408,42 р. |
Лот № 7 | Клипсатор КН-4С | 1 | 35 334,72 р. |
Лот № 8 | Компьютер OLDI | 19 | 109 527,79 р. |
Лот № 9 | Насос ТР50-360/2 DN50.PN16 3[380 4.0 кВт 96087179] | 2 | 37 947,16 р. |
Лот № 10 | Парогенератор НПП Теплотехника ЭГГ-150.5-1 | 1 | 56 178,68 р. |
Лот № 11 | Рама/тележка д/термокамер | 30 | 91 972,20 р. |
Лот № 12 | Тележки ручные из нержавеющей стали без эл двигателя | 41 | 214 069,51 р. |
Лот № 13 | Windows Pro 7 SP1 64-bit (Russian Single package DSP OEI DVD FQC- 04673) | 1 | 1 125,12 р. |
Лот № 14 | Баллон стальн.40 л. для пищ.газов.смеси,укомплектованный | 11 | 14 641,77 р. |
Лот № 15 | Весы CAS LR-15 термоэтикетка №110100151 | 1 | 7 074,48 р. |
Лот № 16 | Весы МП Ш-ВДА-8/S "Батискаф" | 1 | 1 789,60 р. |
Лот № 17 | Весы МП ВДА-24НЕМ21 "Гуливер-2" | 1 | 1 258,91 р. |
Лот № 18 | Весы МТ 15 МГЖА-7/НК "Гастроном" | 3 | 1 427,08 р. |
Лот № 19 | Весы МТ 30 МГЖА-7/НК "Гастроном","Алекса" (маг.К-М) | 2 | 1 599,13 р. |
Лот № 20 | Весы МТ 6-МГДА-7/НК "Гастроном" | 1 | 430,49 р. |
Лот № 21 | Весы МТ МГЖА-7/НК "Гастроном" | 2 | 852,14 р. |
Лот № 22 | Весы плат элект ВПА-20-400-400-120 | 1 | 2 191,77 р. |
Лот № 23 | Весы торговые CAS ER JR-15CB | 5 | 5 185,41 р. |
Лот № 24 | Весы торговые электронные со стойкой МТ 15 МГЖА-7/НК сер.ч№212265 | 1 | 475,81 р. |
Лот № 25 | Весы фасовочные CAS SW-5 | 1 | 595,11 р. |
Лот № 26 | Весы электрон.платф.ВПА-50 НПВ=50 | 1 | 3 443,60 р. |
Лот № 27 | Витрина холод.Коралл ВХЗ-1511,02 с полкой 0...+7 | 1 | 5 287,36 р. |
Лот № 28 | Витрина холодильная "Бирюса" ВВ-в магазины Мясной | 2 | 3 092,76 р. |
Лот № 29 | Денежный ящик Меркурий-100.1 | 1 | 219,14 р. |
Лот № 30 | Денежный ящик Штрих-мини СО(малый)(маг.К-М) | 1 | 205,69 р. |
Лот № 31 | Жесткий диск MG03ACA 100 | 1 | 672,65 р. |
Лот № 32 | Жесткий диск ST1000NM0033 | 2 | 1 631,35 р. |
Лот № 33 | Жесткий диск USB 500GB WD | 1 | 418,46 р. |
Лот № 34 | Жесткий диск внешний WD 1TB 2.5 WDBPCKOO10 0.34 кгВВК- EESNHDDIack USB 3.0 0.34 кг | 1 | 496,70 р. |
Лот № 35 | Калькулятор СAnon в ассортименте | 1 | 65,85 р. |
Лот № 36 | Калькулятор Citizen наст SDC-8780 | 1 | 143,74 р. |
Лот № 37 | Кассовый аппарат ЧПМ Меркурий 130 №13302875(маг.К-М) | 2 | 1 238,02 р. |
Лот № 38 | ККМ Меркурий 130 К№11314459 | 1 | 1 185,28 р. |
Лот № 39 | Колокол 200л | 1 | 3 458,12 р. |
Лот № 40 | Кровать | 8 | 5 664,05 р. |
Лот № 41 | Кровать 1 спальня с матрацем | 4 | 2 832,20 р. |
Лот № 42 | Монитор 22" | 4 | 5 188,24 р. |
Лот № 43 | Монитор LCD 1" Philips 196V4LSB2/01 1366*768(200,5ms, 10М. 190/65,DVl ,VGA) | 1 | 596,89 р. |
Лот № 44 | Монитор LCD 19” Acer V193WVCb1440*900(200; 10000:1 (ACM),5ms,90h/65v(ET.CV. WEC12/C11) | 1 | 596,89 р. |
Лот № 45 | Монитор LCD 19" Philips 196V3LSB25 1366/768(200 cd/m,10M: 1 ,+DVI ,+VESA) | 1 | 596,89 р. |
Лот № 46 | Монитор LCD 19" Samsung S19B300N | 2 | 1 194,13 р. |
Лот № 47 | Монитор TV 22" | 1 | 1 297,15 р. |
Лот № 48 | Морозильный ларь italfrost | 2 | 5 296,92 р. |
Лот № 49 | морозильный ларь СНЕЖ | 2 | 4 740,40 р. |
Лот № 50 | МФУ Samsung SCX-3205 | 1 | 2 598,19 р. |
Лот № 51 | МФУ HP LaserJet Pro M1536 принт/скан/коп/факс | 3 | 7 794,21 р. |
Лот № 52 | Мышь Defender Flagman 110 В черн | 19 | 818,15 р. |
Лот № 53 | Мышь USB Logitech B110 Ю20(черная) | 2 | 86,03 р. |
Лот № 54 | Мышь д/компав ассортименте | 1 | 43,19 р. |
Лот № 55 | Мышь оптическая Genius NetSroll 100/800 | 4 | 172,41 р. |
Лот № 56 | Насос Гном 10*10 380d | 1 | 886,83 р. |
Лот № 57 | Насос циркулярный АС 8-12.5-40F | 1 | 2 979,12 р. |
Лот № 58 | Ноутбук | 1 | 2 897,34 р. |
Лот № 59 | Ноутбук Acer E1-570G | 1 | 2 897,34 р. |
Лот № 60 | Облучатель бактерицидный ОБН 150 2 л. | 6 | 1 406,19 р. |
Лот № 61 | Обогреватель Vitek VT-1722 | 1 | 343,41 р. |
Лот № 62 | Палатка торговая 3*2(2*2) квадратная труба | 1 | 1 007,56 р. |
Лот № 63 | ПК IntelSocket 1155 Pentiuum G630(2.7 GHz 3Mg),привод DVD Samsung жесткий диск SATA III 500 GB | 3 | 10 461,79 р. |
Лот № 64 | Планшет в ассортименте | 1 | 1 590,63 р. |
Лот № 65 | Прилавок ПР-35 кассовый 900*850*500 | 2 | 623,08 р. |
Лот № 66 | Прилавок ПР-37 с большим ящиком 900*850*500 | 1 | 383,41 р. |
Лот № 67 | Рама колбасная тип Л11(1950*1020*1030) в ложементами | 2 | 3 709,12 р. |
Лот № 68 | Сейф | 3 | 2 350,37 р. |
Лот № 69 | Сервер Trinity Entry Level Server(48341) для АД | 1 | 9 504,51 р. |
Лот № 70 | Серверное оборудование | 2 | 19 008,66 р. |
Лот № 71 | Сковорода д-24см | 8 | 783,81 р. |
Лот № 72 | Стеллаж СТ-10 прямой обыкнов (и-или с наклони.полк) 2000*850*300 | 7 | 2 039,18 р. |
Лот № 73 | Стеллажи в ассортименте | 12 | 5 301,17 р. |
Лот № 74 | Стол офисный | 20 | 7 657,21 р. |
Лот № 75 | Стол офисный к.408 | 5 | 1 914,21 р. |
Лот № 76 | Стол складной Ч-З (180*60*65 см) | 4 | 1 531,51 р. |
Лот № 77 | Стул в/кож.РСООМ(маг.К-М) | 1 | 110,10 р. |
Лот № 78 | Стул Контакт/Изо | 10 | 1 102,08 р. |
Лот № 79 | Стул(б/у) | 16 | 1 763,40 р. |
Лот № 80 | Тележка гидравлическая ОК 30-115 | 1 | 3 158,61 р. |
Лот № 81 | Телефон Nokia 100 jctan blue | 1 | 97,01 р. |
Лот № 82 | Телефон Панасоник КХ-... | 4 | 437,93 р. |
Лот № 83 | Телефон Панасоник KX-S 2350RU-S | 17 | 1 861,47 р. |
Лот № 84 | тумба (белый пластик)(маг.К-М) | 1 | 401,47 р. |
Лот № 85 | Тумба подкатная с дверью | 10 | 4 013,58 р. |
Лот № 86 | Факс Панасоник KX-FT982RU(тepмo) | 3 | 2 933,10 р. |
Лот № 87 | Факс Панасоник КХ-ЕТ984(термо) | 7 | 7 012,88 р. |
Лот № 88 | Фал рамы | 6 | 11 127,36 р. |
Лот № 90 | ЧПМ Меркурий 130 №12302281,12312848 | 2 | 1 260,68 р. |
Лот № 91 | ЧПМ ОРИОН 100 №319630 | 1 | 673,36 р. |
Лот № 92 | ЧПМ ОРИОН 100 №319712 | 1 | 673,36 р. |
Лот № 93 | Шкаф для документов | 1 | 667,69 р. |
Лот № 94 | Шкаф для одежды средний | 10 | 6 392,28 р. |
Лот № 95 | Шкаф для раздевалок | 10 | 6 392,28 р. |
Лот № 96 | Шкаф Картотека КР-5 | 1 | 1 871,73 р. |
Лот № 97 | Шкаф метал. | 2 | 1 188,82 р. |
Лот № 98 | Шкаф метл 4-х секц. 1860*1200*500 | 8 | 4 755,26 р. |
Лот № 99 | Шкаф напольный 19" | 1 | 4 096,78 р. |
Лот № 100 | Шкаф одежды | 4 | 2 556,77 р. |
Лот № 101 | Шкаф офисный | 5 | 3 338,10 р. |
Лот № 102 | Шприц вакуумный | 1 | 1 424,24 р. |
Лот № 103 | Эл.счетчик СТЭ-561/П5-1-4М-К1 | 1 | 273,66 р. |
Лот № 104 | Электроплита Мечта-31 | 3 | 604,32 р. |
Лот № 105 | Этикет-пистолет | 2 | 365,35 р. |
Начальная цена продажи Имущества для Лотов № 1-12 снижается каждый - 5 (пятый) календарный день (период действия предложения о цене – пять дней) с даты опубликования сообщения о продаже Имущества в печатном издании по месту нахождения должника.
Величина снижения цены продажи для Лотов № 1-12 составляет 10 % от цены последнего предложения.
Срок, по истечении которого последовательно снижается указанная начальная цена продажи – 5 (пять) календарных дней;
Минимальная цена предложения (цена отсечения) составляет 5 % от цены последнего предложения Имущества должника посредством публичного предложения.
Начальная цена продажи Имущества для Лотов № 13-105 снижается каждый - 5 (пятый) календарный день (период действия предложения о цене – пять дней) с даты опубликования сообщения о продаже Имущества в печатном издании по месту нахождения должника.
Для Лотов № 13-105 величина снижения цены Имущества устанавливается в размере 30 % от цены последнего предложения.
В последующем периоде снижения цены Имущества для Лотов № 13-105, цена снижается на 30% от последующего снижения в предыдущем периоде.
Торги, по реализации Лотов № 13-105 прекращаются после достижения минимальной цены продажи (цены отсечения) в размере 5% от цены последнего предложения.
Покупателем Имущества признается лицо, которое в установленный срок представило заявку, содержащую предложение о цене Имущества, которая не ниже цены продажи действующей в периоде продаже Имущества, действующей в момент подачи заявки.
В случае если получено несколько заявок в установленный срок, содержащие различные предложения о цене Имущества должника, но не ниже начальной цены продажи Имущества должника, установленной для определенного периода, договор купли-продажи заключается с лицом, которое предложил максимальную цену за это Имущество.
Заявка подается на имя конкурсного управляющего в свободной форме. В заявке должны быть указаны номер лота и наименование приобретаемого имущества, предлагаемая цена приобретения. Заявки направляются на электронную почту : arbitredd@yandex.ru. Местонахождения имущества: 685000, Магаданская обл., г. Магадан, ул. Рыбозаводская д. 25. По вопросам о порядке ознакомления с имуществом обращаться к представителю конкурсного управляющего Иванову Роману Владиславовичу по телефону +79140359468. При получении нескольких заявок с указанием одинаковой цены на Имущество в действующем периоде, победителем признается заявитель, который ранее всех остальных претендентов представило заявку конкурсному управляющему.
Договор купли-продажи Имущества подписывается между Должником и Покупателем по форме, согласованной в Приложении № 1 к настоящему положению.
Сумма покупной цены Имущества, должна быть внесена Покупателем на счет.
Должника в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения договора купли - продажи. В случае не поступления денег в указанный срок, договор считается расторгнутым.
Имущество передается Покупателю после поступления денежных средств на расчетный счет должника по договору купли-продажи.
В случае отказа или уклонения победителя торгов от подписания договора купли-продажи в течение пяти дней со дня получения предложения конкурсного управляющего о заключении такого договора внесенный задаток ему не возвращается и конкурсный управляющий вправе предложить заключить договор купли-продажи имущества участнику торгов, которым предложена наиболее высокая цена по сравнению с ценой, предложенной другими участниками торгов в определенном периоде проведения торгов, за исключением победителя торгов.