Имущество подлежит продаже по следующим ценам:
Лот | Наименование | Количество | Цена |
Лот № 1 | Агрегат на базе компрессора Bitzer 4TCS-12.2Y | 1 | 63 903,30 ? |
Лот № 2 | Дозиметр радиометр поисковый МКС-РМ1401К(с поверкой) | 1 | 95 870,54 ? |
Лот № 3 | Камера копчения и варки Reich Airmaster UK5000BE №2005809 2-х рамная (неисправна) | 1 | 483 380,78 ? |
Лот № 4 | Массажер MSP-200 №92200285 | 1 | 96 079,81 ? |
Лот № 5 | Массажер вакуумный LUTETIA 15001150 литров,(после кап. ремонта 2011) | 1 | 208 522,80 ? |
Лот № 6 | Массажер вакуумный производство Китай 1500 л | 1 | 76 470,82 ? |
Лот № 7 | Клипсатор КН-4С | 1 | 28 621,12 ? |
Лот № 8 | Компьютер OLDI | 19 | 88 717,51 ? |
Лот № 9 | Насос ТР50-360/2 DN50.PN16 3[380 4.0 кВт 96087179] | 2 | 30 737,20 ? |
Лот № 10 | Парогенератор НПП Теплотехника ЭГГ-150.5-1 | 1 | 45 504,73 ? |
Лот № 11 | Рама/тележка д/термокамер | 30 | 74 497,48 ? |
Лот № 12 | Тележки ручные из нержавеющей стали без эл двигателя | 41 | 173 396,31 ? |
Лот № 13 | Windows Pro 7 SP1 64-bit (Russian Single package DSP OEI DVD FQC- 04673) | 1 | 551,31 ? |
Лот № 14 | Баллон стальн.40 л. для пищ.газов.смеси,укомплектованный | 11 | 7 174,47 ? |
Лот № 15 | Весы CAS LR-15 термоэтикетка №110100151 | 1 | 3 466,50 ? |
Лот № 16 | Весы МП Ш-ВДА-8/S "Батискаф" | 1 | 876,90 ? |
Лот № 17 | Весы МП ВДА-24НЕМ21 "Гуливер-2" | 1 | 616,87 ? |
Лот № 18 | Весы МТ 15 МГЖА-7/НК "Гастроном" | 3 | 699,27 ? |
Лот № 19 | Весы МТ 30 МГЖА-7/НК "Гастроном","Алекса" (маг.К-М) | 2 | 783,57 ? |
Лот № 20 | Весы МТ 6-МГДА-7/НК "Гастроном" | 1 | 210,94 ? |
Лот № 21 | Весы МТ МГЖА-7/НК "Гастроном" | 2 | 417,55 ? |
Лот № 22 | Весы плат элект ВПА-20-400-400-120 | 1 | 1 073,97 ? |
Лот № 23 | Весы торговые CAS ER JR-15CB | 5 | 2 540,85 ? |
Лот № 24 | Весы торговые электронные со стойкой МТ 15 МГЖА-7/НК сер.ч№212265 | 1 | 233,15 ? |
Лот № 25 | Весы фасовочные CAS SW-5 | 1 | 291,61 ? |
Лот № 26 | Весы электрон.платф.ВПА-50 НПВ=50 | 1 | 1 687,37 ? |
Лот № 27 | Витрина холод.Коралл ВХЗ-1511,02 с полкой 0...+7 | 1 | 2 590,81 ? |
Лот № 28 | Витрина холодильная "Бирюса" ВВ-в магазины Мясной | 2 | 1 515,45 ? |
Лот № 29 | Денежный ящик Меркурий-100.1 | 1 | 107,38 ? |
Лот № 30 | Денежный ящик Штрих-мини СО(малый)(маг.К-М) | 1 | 100,79 ? |
Лот № 31 | Жесткий диск MG03ACA 100 | 1 | 329,60 ? |
Лот № 32 | Жесткий диск ST1000NM0033 | 2 | 799,36 ? |
Лот № 33 | Жесткий диск USB 500GB WD | 1 | 205,05 ? |
Лот № 35 | Калькулятор СAnon в ассортименте | 1 | 32,27 ? |
Лот № 36 | Калькулятор Citizen наст SDC-8780 | 1 | 70,43 ? |
Лот № 37 | Кассовый аппарат ЧПМ Меркурий 130 №13302875(маг.К-М) | 2 | 606,63 ? |
Лот № 38 | ККМ Меркурий 130 К№11314459 | 1 | 580,79 ? |
Лот № 39 | Колокол 200л | 1 | 1 694,48 ? |
Лот № 40 | Кровать | 8 | 2 775,38 ? |
Лот № 41 | Кровать 1 спальня с матрацем | 4 | 1 387,78 ? |
Лот № 42 | Монитор 22" | 4 | 2 542,24 ? |
Лот № 43 | Монитор LCD 19” Acer V193WVCb1440*900(200; 10000:1 (ACM),5ms,90h/65v(ET.CV. WEC12/C11) | 1 | 292,48 ? |
Лот № 44 | Монитор LCD 19" Samsung S19B300N | 2 | 585,12 ? |
Лот № 45 | Монитор TV 22" | 1 | 635,60 ? |
Лот № 46 | Морозильный ларь italfrost | 2 | 2 595,49 ? |
Лот № 47 | морозильный ларь СНЕЖ | 2 | 2 322,79 ? |
Лот № 48 | МФУ Samsung SCX-3205 | 1 | 1 273,11 ? |
Лот № 49 | Мышь Defender Flagman 110 В черн | 19 | 400,89 ? |
Лот № 50 | Мышь USB Logitech B110 Ю20(черная) | 2 | 42,15 ? |
Лот № 51 | Мышь д/компав ассортименте | 1 | 21,16 ? |
Лот № 52 | Мышь оптическая Genius NetSroll 100/800 | 4 | 84,48 ? |
Лот № 53 | Насос Гном 10*10 380d | 1 | 434,55 ? |
Лот № 54 | Насос циркулярный АС 8-12.5-40F | 1 | 1 459,77 ? |
Лот № 55 | Ноутбук | 1 | 1 419,70 ? |
Лот № 56 | Обогреватель Vitek VT-1722 | 1 | 168,27 ? |
Лот № 57 | ПК IntelSocket 1155 Pentiuum G630(2.7 GHz 3Mg),привод DVD Samsung жесткий диск SATA III 500 GB | 3 | 5 126,28 ? |
Лот № 58 | Планшет в ассортименте | 1 | 779,41 ? |
Лот № 59 | Прилавок ПР-35 кассовый 900*850*500 | 2 | 305,31 ? |
Лот № 60 | Прилавок ПР-37 с большим ящиком 900*850*500 | 1 | 187,87 ? |
Лот № 61 | Рама колбасная тип Л11(1950*1020*1030) в ложементами | 2 | 1 817,47 ? |
Лот № 62 | Сервер Trinity Entry Level Server(48341) для АД | 1 | 4 657,21 ? |
Лот № 63 | Серверное оборудование | 2 | 9 314,24 ? |
Лот № 64 | Сковорода д-24см | 8 | 384,07 ? |
Лот № 65 | Стеллаж СТ-10 прямой обыкнов (и-или с наклони.полк) 2000*850*300 | 7 | 999,20 ? |
Лот № 66 | Стеллажи в ассортименте | 12 | 2 597,57 ? |
Лот № 67 | Стол офисный | 20 | 3 752,03 ? |
Лот № 68 | Стол офисный к.408 | 5 | 937,97 ? |
Лот № 69 | Стул в/кож.РСООМ(маг.К-М) | 1 | 53,95 ? |
Лот № 70 | Стул Контакт/Изо | 10 | 540,02 ? |
Лот № 71 | Стул(б/у) | 16 | 864,06 ? |
Лот № 72 | Тележка гидравлическая ОК 30-115 | 1 | 1 547,72 ? |
Лот № 73 | Телефон Nokia 100 jctan blue | 1 | 47,53 ? |
Лот № 74 | Телефон Панасоник КХ-... | 4 | 214,58 ? |
Лот № 75 | Телефон Панасоник KX-S 2350RU-S | 17 | 912,12 ? |
Лот № 76 | тумба (белый пластик)(маг.К-М) | 1 | 196,72 ? |
Лот № 77 | Тумба подкатная с дверью | 10 | 1 966,65 ? |
Лот № 78 | Факс Панасоник KX-FT982RU(тepмo) | 3 | 1 437,22 ? |
Лот № 79 | Факс Панасоник КХ-ЕТ984(термо) | 7 | 3 436,31 ? |
Лот № 80 | Чайник "PHILIPS HD-4646" | 2 | 108,59 ? |
Лот № 81 | ЧПМ Меркурий 130 №12302281,12312848 | 1 | 617,73 ? |
Лот № 82 | ЧПМ ОРИОН 100 №319630 | 1 | 329,95 ? |
Лот № 83 | ЧПМ ОРИОН 100 №319712 | 1 | 329,95 ? |
Лот № 84 | Шкаф для документов | 10 | 327,17 ? |
Лот № 85 | Шкаф для одежды средний | 10 | 3 132,21 ? |
Лот № 86 | Шкаф для раздевалок | 1 | 3 132,21 ? |
Лот № 87 | Шкаф Картотека КР-5 | 2 | 917,15 ? |
Лот № 88 | Шкаф метал. | 8 | 582,52 ? |
Лот № 89 | Шкаф метл 4-х секц. 1860*1200*500 | 1 | 2 330,08 ? |
Лот № 90 | Шкаф напольный 19" | 4 | 2 007,42 ? |
Лот № 91 | Шкаф одежды | 5 | 1 252,82 ? |
Лот № 92 | Шкаф офисный | 1 | 1 635,67 ? |
Лот № 93 | Шприц вакуумный | 1 | 697,88 ? |
Лот № 94 | Эл.счетчик СТЭ-561/П5-1-4М-К1 | 2 | 134,09 ? |
Начальная цена продажи Имущества для Лотов № 1-12 снижается каждый - 5 (пятый) календарный день (период действия предложения о цене – пять дней) с даты опубликования сообщения о продаже Имущества в печатном издании по месту нахождения должника.
Величина снижения цены продажи для Лотов № 1-12 составляет 10 % от цены последнего предложения.
Срок, по истечении которого последовательно снижается указанная начальная цена продажи – 5 (пять) календарных дней;
Минимальная цена предложения (цена отсечения) составляет 5 % от цены последнего предложения Имущества должника посредством публичного предложения.
Начальная цена продажи Имущества для Лотов № 13-105 снижается каждый - 5 (пятый) календарный день (период действия предложения о цене – пять дней) с даты опубликования сообщения о продаже Имущества в печатном издании по месту нахождения должника.
Для Лотов № 13-105 величина снижения цены Имущества устанавливается в размере 30 % от цены последнего предложения.
В последующем периоде снижения цены Имущества для Лотов № 13-105, цена снижается на 30% от последующего снижения в предыдущем периоде.
Торги, по реализации Лотов № 13-105 прекращаются после достижения минимальной цены продажи (цены отсечения) в размере 5% от цены последнего предложения.
Покупателем Имущества признается лицо, которое в установленный срок представило заявку, содержащую предложение о цене Имущества, которая не ниже цены продажи действующей в периоде продаже Имущества, действующей в момент подачи заявки.
В случае если получено несколько заявок в установленный срок, содержащие различные предложения о цене Имущества должника, но не ниже начальной цены продажи Имущества должника, установленной для определенного периода, договор купли-продажи заключается с лицом, которое предложил максимальную цену за это Имущество.
Заявка подается на имя конкурсного управляющего в свободной форме. В заявке должны быть указаны номер лота и наименование приобретаемого имущества, предлагаемая цена приобретения. Заявки направляются на электронную почту : arbitredd@yandex.ru. Местонахождения имущества: 685000, Магаданская обл., г. Магадан, ул. Рыбозаводская д. 25. По вопросам о порядке ознакомления с имуществом обращаться к представителю конкурсного управляющего Иванову Роману Владиславовичу по телефону +79140359468. При получении нескольких заявок с указанием одинаковой цены на Имущество в действующем периоде, победителем признается заявитель, который ранее всех остальных претендентов представило заявку конкурсному управляющему.