Числа месяца | Кто дежурит |
1 – вторник | Вечканов Виктор Тихонович – первый заместитель мэра города Магадана по вопросам экономики и финансов |
2 – среда | Соболь Татьяна Аркадьевна – руководитель департамента строительства, архитектуры, технического и экологического контроля мэрии города Магадана |
3 – четверг | Мартынюк Александр Эдуардович – заместитель мэра, председатель комитета по управлению муниципальным имуществом мэрии города Магадана |
4 – пятница | Рыськова Наталья Михайловна – руководитель комитета по работе с хозяйствующими субъектами и развитию производственно-потребительской инфраструктуры мэрии г. Магадана |
5 - суббота | Клочихин Сергей Витальевич – руководитель МУ города Магадана «Служба технического контроля города Магадана» |
6 - воскресенье | Выходной день |
7 – понедельник | Жоров Павел Валерьевич – директор МУП города Магадана «Магадантеплосеть» |
8 – вторник | Нецветаев Петр Иосифович – директор МУ «Городской эксплуатационный центр» города Магадана |
9 – среда | Кравцив Василий Андреевич – руководитель департамента жилищно – коммунального хозяйства и обслуживания социальной сферы мэрии города Магадана |
10 – четверг | Олейников Владимир Ильич – Депутат Магаданской городской Думы 4 созыва по избирательному округу № 10. Заместитель председателя Думы, председатель комиссии по вопросам градостроительства, ЖКХ и экологии – председатель КУМИ мэрии г. Магадана |
11 – пятница | Елин Владимир Анатольевич – руководитель управления здравоохранения мэрии города Магадана |
12 – суббота | Малахова Людмила Николаевна – директор МУП города Магадана « РЭУ – 2 » |
13 –воскресенье | |
14 – понедельник | Абрамов Сергей Васильевич – заместитель мэра города Магадана, управляющий делами мэрии /руководитель аппарата мэрии/ |
15- вторник | Шуфер Марина Анатольевна – руководитель правового управления мэрии города Магадана |
16- среда | Котов Анатолий Иванович – руководитель комитета по физической культуре, спорту и туризму мэрии города Магадана |
17 - четверг | |
18 – пятница | Колмогорова Светлана Леонидовна – руководитель управления образования мэрии города Магадана |
19- суббота | Коротоношкина Наталья Николаевна – директор МУП города Магадан « РЭУ – 3» |
20 – воскресенье | Выходной день |
21- понедельник | Малашевский Александр Валентинович – заместитель мэра по вопросам строительного и инженерно-технического обеспечения города Магадана |
22 – вторник | Троицкий Вениамин Юрьевич – и.о. директора МУП города Магадана «Социальное жилье» |
23 – среда | Щеткин Сергей Михайлович – руководитель УВД города Магадана |
24 – четверг | Атанова Тамара Николаевна – руководитель комитета по финансам мэрии города Магадана |
25 – пятница | Горлачева Людмила Александровна - руководитель управления культуры департамента культуры и социального развития |
26 – суббота | Печеный Владимир Петрович – глава муниципального образования «Город Магадан» - мэр города Магадана |
27 – воскресенье | Выходной день |
28 – понедельник | Вебер Виктория Викторовна – руководитель управления по учету и распределению жилой площади ДЖКХ и ОСС мэрии города Магадана |
29 – вторник | Мудрак Александр Иванович – директор МУП города Магадана«Ритуал» |
30 – среда | Аверьянов Олег Владимирович – руководитель управления ГО и ЧС города Магадана |
Резерв: | МУП « РЭУ - 2 – 7 » МУП города Магадана «Спецтранс» МУП города Магадана «Водоканал» МУ города Магадана «Горсвет» МУ города Магадана «ГЭЛУД» МУ города Магадана «Комбинат зеленого хозяйства» Управление архитектуры и градостроительства Комитет экономического развития мэрии г. Магадана Управление социальной поддержки семьи и молодежи департамента культуры и социального развития мэрии города Магадана |
Телефон « прямой линии» - 62-50-65;
Время работы телефонной «прямой линии» - с 14.00 до 18.00;
в субботу, предпраздничные и праздничные дни – С 10.00 до 14.00;
В графике работы «прямой линии» возможны изменения