№ п/п | Организация | Телефон АДС круглосуточно |
1 | МУП г. Магадана « Водоканал» | 624770 |
2 | МУП г. Магадана «Магадантеплосеть» | 624746, 622941, 89148594390 |
3 | АО «Магаданэлектросеть» | 631545, 624735 |
4 | Южные электрические сети | 657557 |
5 | Магаданская ТЭЦ | 626035 |
6 | МБУ г. Магадана «Городской эксплуатационный центр» ГЭЦ | 150, 608693 |
7 | Группа компаний ООО «Жилсервис» | 625279, 1388 |
8 | ООО «Любимый город наш» | 626841, 89004086149 |
9 | ООО «Авангард» | 625279, 138889148514010 |
10 | ООО «ГУК «РЭУ-6» | 601003, 681006, 89148562909 |
11 | ООО «ГУК «РЭУ-7»ООО «Обслуживающая организация города Магадана» ООО «Управляющая компания города Магадана»ООО «ЖДУ ДАР- Плюс» | Электрики -89148601907 Сантехники - 89148601906 |
12 | ООО «Соколовское ЖКХ» | 603411, 89148603242 |
13 | ООО «Уютный дом»ООО «Надежда»ООО РСФ «31 квартал» | 601003 |
14 | ООО «ГУК «РЭУ-3» | 625279, 1388, 680488 |
15 | ТСЖ «Речная», «Речная два», «Лидер», «Квартал», «Охотское» | 626841 |
16 | ТСЖ «Берзина восемь», «Берзина 17а», «Берзина 2» «Согласие» | 68048889148514010 |
17 | ТСЖ «Чайка», «Пролетарская 3-а», «Магадан-Центр». | 626841 |
Жителям Магадана рекомендуют, надолго покидая квартиру, проверять исправность электро- и сантехнического оборудования.
Комментарии