РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ ПО МАРШРУТУ
№ 101«Автовокзал – Уптар – Аэропорт (56 км)»
(круглогодично – действует с 18 февраля 2019 года)
№ | Магадан | Уптар (Новый) | Сокол | Аэропорт | Аэропорт | Сокол | Уптар (Новый) | Магадан |
1* | 05-30* | 06-15* | 06-25* | 06-27* | 06-45* | 06-47* | 07:00* | 07-50* |
2** | 05-45** | 06-30** | 06-40** | 06-42** | 07-10** | 07-12** | 07-25** | 08-20** |
3 | 06-30 | 07-15 | 07-25 | 07-27 | 08-00 | 08-02 | 08-15 | 09-00 |
4 | 07-50 | 08-35 | 08-45 | 08-47 | 09-20 | 09-22 | 09-35 | 10-20 |
5 | 09-10 | 09-55 | 10-05 | 10-07 | 10-40 | 10-42 | 10-55 | 11-50 |
6 | 10-30 | 11-15 | 11-25 | 11-27 | 12-00 | 12-02 | 12-15 | 13-00 |
7 | 11-50 | 12-35 | 12-45 | 12-47 | 13-25 | 13-27 | 13-40 | 14-20 |
8 | 13-10 | 13-55 | 14-05 | 14-07 | 14-45 | 14-47 | 15-00 | 15-45 |
9 | 14-30 | 15-15 | 15-25 | 15-27 | 16-05 | 16-07 | 16-20 | 17-05 |
10 | 15-50 | 16-35 | 16-45 | 17-47 | 17-20 | 17-22 | 17-35 | 18-20 |
11 | 17-10 | 17-55 | 18-05 | 18-07 | 18-40 | 18-42 | 18-55 | 19-40 |
12 | 18-30 | 19-15 | 19-25 | 19-27 | 20-00 | 20-02 | 20-15 | 21-00 |
13 | 19-50 | 20-35 | 20-45 | 20-47 | 21-20 | 21-22 | 21-35 | 22-20 |
14 | 22-00 | 22-45 | 22-55 | 22-57 | 23-10 | 23-12 | 23-25 | 00-10 |
Примечание: рейс № 1* (в 05-30) выполняется только в рабочие дни,
рейс № 2** (в 05-45) выполняется в рабочие и субботние дни.
РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ ПО МАРШРУТУ
№ 111 «Автовокзал – Аэропорт (56 км)»
(круглогодично – действует с 18 февраля 2019 года)
№ | Магадан | Уптар (Новый) | Сокол | Аэропорт | Аэропорт | Сокол | Уптар (Новый) | Магадан |
1* | 06-00* | 06-45* | 06-55* | 06-57* | 07-30* | 07-32* | 07-45* | 08-40* |
2* | 07-00* | 07-45* | 07-55* | 07-57* | 08-20* | 08-22* | 08-40* | 09-30* |
3 | 07-20 | 08-05 | 08-15 | 08-17 | 08-40 | 08-42 | 09-00 | 09-50 |
4 | 08-30 | 09-15 | 09-25 | 09-27 | 10-00 | 10-02 | 10-15 | 11-00 |
5 | 09-50 | 10-35 | 10-45 | 10-47 | 11-20 | 11-22 | 11-35 | 12-30 |
6 | 11-10 | 11-55 | 12-05 | 12-07 | 12-40 | 12-42 | 12-55 | 13-40 |
7 | 12-30 | 13-15 | 13-25 | 13-27 | 14-05 | 14-07 | 14-20 | 15-05 |
8 | 13-50 | 14-35 | 14-45 | 14-47 | 15-25 | 15-27 | 15-40 | 16-20 |
9 | 15-10 | 15-45 | 15-55 | 15-57 | 16-50 | 16-52 | 17-05 | 17-50 |
10 | 16-30 | 17-15 | 17-25 | 17-27 | 18-00 | 18-02 | 18-15 | 19-00 |
11 | 17-50 | 18-35 | 18-45 | 18-47 | 19-20 | 19-22 | 19-35 | 20-20 |
12 | 19-10 | 19-55 | 20-05 | 20-07 | 20-40 | 20-42 | 20-55 | 21-40 |
13 | 20-30 | 21-15 | 21-25 | 21-27 | 22-00 | 22-02 | 22-15 | 23-00 |
Примечание: рейсы № 1* (в 06-00) и № 2* (в 07-00) выполняются только в рабочие дни.
расписание взято из открытых источников. Достоверность проверяйте у перевозчиков.