Дата
| Из Москвы | Из Магадана | ||||
Количество проданных авиабилетов | Авиакомпания
| Аэропорт, № рейса, время вылета | Количество проданных авиабилетов | Авиакомпания
| № рейса, время вылета | |
27.10.2015 | 129 | ВИМ-Авиа | Домодедово НН-197 19:35 | 22 | Аэрофлот | Су-1761 14:15 |
28.10.2015 | 128 | Икар | Шереметьево ИК-303 21:50 | 24 | ВИМ-Авиа | НН-198 11:40 |
29.10.2015 | 0 | - |
| 82 | Икар | ИК–304 15:15 |
30.10.2015 | 126 | Икар | Шереметьево ИК-303 21:50 | 0 | - |
|
31.10.2015 | 127 | ВИМ-Авиа | Домодедово НН-197 19:35 | 83 | Икар | ИК–304 15:15 |
01.11.2015 | 48 | ВИМ-Авиа | Домодедово НН-197 19:35 | 27 | ВИМ-Авиа | НН-198 11:40 |
02.11.2015 | 32 | Аэрофлот | Шереметьево СУ-1960 21:05 | 16 | ВИМ-Авиа | НН-198 11:40 |
03.11.2015 | 56 | ВИМ-Авиа | Домодедово НН-197 19:35 | 27 | Аэрофлот | Су-1761 14:15 |
04.11.2015 | 41 | Икар | Шереметьево ИК-303 21:50 | 22 | ВИМ-Авиа | НН-198 11:40 |
05.11.2015 | 0 | - |
| 25 | Икар | ИК–304 15:15 |
06.11.2015 | 45 | Икар | Шереметьево ИК-303 21:50 | 0 | - |
|
07.11.2015 | 36 | ВИМ-Авиа | Домодедово НН-197 19:35 | 15 | Икар | ИК–304 15:15 |
08.11.2015 | 36 | ВИМ-Авиа | Домодедово НН-197 19:35 | 7 | ВИМ-Авиа | НН-198 11:40 |
09.11.2015 | 42 | Аэрофлот | Шереметьево СУ-1960 21:05 | 4 | ВИМ-Авиа | НН-198 11:40 |
10.11.2015 | 38 | ВИМ-Авиа | Домодедово НН-197 19:35 | 11 | Аэрофлот | Су-1761 14:15 |
11.11.2015 | 53 | Икар | Шереметьево ИК-303 21:50 | 6 | ВИМ-Авиа | НН-198 11:40 |
12.11.2015 | 0 | - |
| 15 | Икар | ИК–304 15:15 |
13.11.2015 | 61 | Икар | Шереметьево ИК-303 21:50 | 0 | - |
|
14.11.2015 | 52 | ВИМ-Авиа | Домодедово НН-197 19:35 | 6 | Икар | ИК–304 15:15 |
15.11.2015 | 42 | ВИМ-Авиа | Домодедово НН-197 19:35 | 5 | ВИМ-Авиа | НН-198 11:40 |
16.11.2015 | 46 | Аэрофлот | Шереметьево СУ-1960 21:05 | 11 | ВИМ-Авиа | НН-198 11:40 |
17.11.2015 | 47 | ВИМ-Авиа | Домодедово НН-197 19:35 | 7 | Аэрофлот | Су-1761 14:15 |
18.11.2015 | 25 | Икар | Шереметьево ИК-303 21:50 | 4 | ВИМ-Авиа | НН-198 11:40 |
19.11.2015 | 0 | - |
| 10 | Икар | ИК–304 15:15 |
20.11.2015 | 41 | Икар | Шереметьево ИК-303 21:50 | 0 | - |
|
21.11.2015 | 28 | ВИМ-Авиа | Домодедово НН-197 19:35 | 10 | Икар | ИК–304 15:15 |
22.11.2015 | 20 | ВИМ-Авиа | Домодедово НН-197 19:35 | 3 | ВИМ-Авиа | НН-198 11:40 |
23.11.2015 | 27 | Аэрофлот | Шереметьево СУ-1960 21:05 | 5 | ВИМ-Авиа | НН-198 11:40 |
24.11.2015 | 9 | ВИМ-Авиа | Домодедово НН-197 19:35 | 4 | Аэрофлот | Су-1761 14:15 |
25.11.2015 | 16 | Икар | Шереметьево ИК-303 21:50 | 1 | ВИМ-Авиа | НН-198 11:40 |
26.11.2015 | 0 | - |
| 2 | Икар | ИК–304 15:15 |
27.11.2015 | 24 | Икар | Шереметьево ИК-303 21:50 | 0 | - |
|
28.11.2015 | 35 | ВИМ-Авиа | Домодедово НН-197 19:35 | 15 | Икар | ИК–304 15:15 |
29.11.2015 | 17 | ВИМ-Авиа | Домодедово НН-197 19:35 | 11 | ВИМ-Авиа | НН-198 11:40 |
30.11.2015 | 9 | Аэрофлот | Шереметьево СУ-1960 21:05 | 1 | ВИМ-Авиа | НН-198 11:40 |
01.12.2015 | 27 | ВИМ-Авиа | Домодедово НН-197 19:35 | 3 | Аэрофлот | Су-1761 14:15 |
02.12.2015 | 17 | Икар | Шереметьево ИК-303 21:50 | 10 | ВИМ-Авиа | НН-198 11:40 |
03.12.2015 | 0 | - |
| 4 | Икар | ИК–304 15:15 |
04.12.2015 | 14 | Икар | Шереметьево ИК-303 21:50 | 0 | - |
|
05.12.2015 | 20 | ВИМ-Авиа | Домодедово НН-197 19:35 | 9 | Икар | ИК–304 15:15 |
06.12.2015 | 23 | ВИМ-Авиа | Домодедово НН-197 19:35 | 6 | ВИМ-Авиа | НН-198 11:40 |
07.12.2015 | 4 | Аэрофлот | Шереметьево СУ-1960 21:05 | 13 | ВИМ-Авиа | НН-198 11:40 |
08.12.2015 | 9 | ВИМ-Авиа | Домодедово НН-197 19:35 | 5 | Аэрофлот | Су-1761 14:15 |
09.12.2015 | 8 | Икар | Шереметьево ИК-303 21:50 | 0 | ВИМ-Авиа | НН-198 11:40 |
10.12.2015 | 0 | - |
| 6 | Икар | ИК–304 15:15 |
11.12.2015 | 10 | Икар | Шереметьево ИК-303 21:50 | 0 | - |
|
12.12.2015 | 21 | ВИМ-Авиа | Домодедово НН-197 19:35 | 8 | Икар | ИК–304 15:15 |
13.12.2015 | 13 | ВИМ-Авиа | Домодедово НН-197 19:35 | 3 | ВИМ-Авиа | НН-198 11:40 |
14.12.2015 | 5 | Аэрофлот | Шереметьево СУ-1960 21:05 | 3 | ВИМ-Авиа | НН-198 11:40 |
15.12.2015 | 5 | ВИМ-Авиа | Домодедово НН-197 19:35 | 3 | Аэрофлот | Су-1761 14:15 |
Телефон «Горячей линии» Министерства дорожного хозяйства, транспорта и связи Магаданской области - 8-914-031-0865
Внимание пассажирам!
При обращении в авиакомпании необходимо предоставлять информации о номере билета и дате вылета.