16 магаданских спортсменов на протяжении двух дней упорно боролись за медали турнира, на котором собрались более 800 участников из многих регионов России.
Соревнования проходили в водном дворце физкультурно-оздоровительного комплекса «Быстрица». К соревнованиям допускались спортсмены возрастной группы 9 лет, 10 лет, 11 лет, 12 лет, 13 лет, 14 лет.
В заплывах на все дистанции применялось правило одного старта (старт участникам дается независимо от фальстарта, а участник, совершивший его, снимается с дистанции).
Победителями и призерами стали:
Возрастная группа мальчики-девочки 12 лет (2009 г.р.) | |||||
Фамилия имя | Место | Дистанция | Спортивная школа | Тренер | |
1 | Саевич Арсений | 2 место | 50 м брасс | МБУ г. Магадана «СШ№3» | Калугин С.А. Калугина С.Г. Калугин А.С. |
2 место | 100 м брасс | ||||
2 место | 200 м брасс | ||||
2 | Калугин Александр | 3 место | 800 м вольный стиль | ||
Возрастная группа мальчики-девочки 13 лет (2008 г.р.) | |||||
1 | Сапарова Ксения | 1 место | 100 м вольный стиль | МБУ г. Магадана «СШ№3» | Калугин С.А. Калугина С.Г. Калугин А.С. |
3 место | 500 м вольный стиль | ||||
2 | Урбан Максим | 1 место | 50 м брасс | ||
1 место | 100 м брасс | ||||
2 место | 200 м брасс | ||||
3 | Кравчук Роман | 1 место | 200 м брасс | ||
3 место | 100 м брасс | ||||
3 место | 50 м брасс | ||||
4 | Николаева Анна | 2 место | 200 м брасс | ||
3 место | 100 м брасс | ||||
5 | Поддубная Алина | 3 место | 100 м вольный стиль | ||
Возрастная группа мальчики-девочки 14 лет (2007 г.р.) | |||||
1 | Ефремов Владислав | 2 место | 100 м баттерфляй | МБУ г. Магадана «СШ№3» | Калугин С.А. Калугина С.Г. Калугин А.С. |
2 место | 800 м вольный стиль | ||||
3 место | 200 м баттерфляй | ||||
2 | Орлов Даниил | 3 место | 800 м вольный стиль | ||
2 место | 100 м на спине | ||||
3 | Сафонова Арина | 2 место | 800 м вольный стиль | МАУ г.Магадана «СШ №5» | Сафонов А.Н. |
3 место | 200 м баттерфляй | ||||
4 | Сизова Анастасия | 3 место | 50м на спине | ||
3 место | 50 м баттерфляй | ||||
3 место | 100 м на спине |
Кроме личных дисциплин, спортсмены приняли участие в эстафетном плавании.
В составе эстафетных команд победителями и призерами стали:
1 место - эстафета 4х50 м вольным стилем
Фамилия имя | Год рождения | Спортивная школа | Тренер |
Сапарова Ксения | 2008 г.р. | МБУ г. Магадана «СШ№3» | Калугин С.А. Калугина С.Г. Калугин А.С. |
Поддубная Алина | 2008 г.р. | ||
Клявченко Владимир | 2008 г.р. | ||
Кравчук Роман | 2008 г.р. |
Фамилия имя | Год рождения | Спортивная школа | Тренер |
Сапарова Ксения | 2008 г.р. | МБУ г. Магадана «СШ№3» | Калугин С.А. Калугина С.Г. Калугин А.С. |
Поддубная Алина | 2008 г.р. | ||
Урбан Максим | 2008 г.р. | ||
Кубов Данил | 2008 г.р. |
Фамилия имя | Год рождения | Спортивная школа | Тренер |
Саевич Арсений | 2009 г.р. | МБУ г. Магадана «СШ№3» | Калугин С.А. Калугина С.Г. Калугин А.С. |
Шишкина Софья | 2009 г.р. | ||
Калугин Александр | 2009 г.р. |
Фамилия имя | Год рождения | Спортивная школа | Тренер |
Орлов Даниил | 2007 г.р. | МБУ г. Магадана «СШ№3» | Калугин С.А. Калугина С.Г. Калугин А.С. |
Ефремов Владислав | 2007 г.р. | ||
Сизова Анастасия | 2007 г.р. | МАУ г. Магадана «СШ №5» | Сафонов А.Н. |
Сафонова Арина | 2007 г.р. |
Награждение проводила двукратная участница Олимпийских игр, Заслуженный мастер спорта РФ, чемпионка Европы 2006 года, многократный призер чемпионатов Европы, бронзовый призер чемпионата мира 2000 г., Многократная чемпионка России и экс-рекордсменка России. Одна из сильнейших пловчих брассом Европы на протяжении 2000-х годов - Елена Богомазова.