№ п/п | Адрес установки | Направление фиксации | Тип комплекса | GPS координаты места установки комплекса |
1 | г. Магадан, Портовое шоссе | Фиксация т/c, двигающихся в направлении движения от Морского торгового порта | Тип 1 | 59.56499/150.768045 |
2 | г. Магадан,ул. Речная, д. 89(базы) | Фиксация т/с, двигающихся на улице Речная в направлении движения от улицы Речная, д. 63 | Тип 1 | 59.618824/150.781913 |
3 | г. Магадан,объездное шоссеАЗС «НЕФТО» | Фиксация т/с, двигающихся по объездному шоссе в направлении движения к ул. Продольная | Тип 1 | 59.579182/150.837001 |
4 | г. Магадан,ул. Нагаевская д. 38 | Фиксация т/с, двигающихся на улице Полярная в направлении движения от перекрестка улиц Полярная-Потапова | Тип 1 | 59.558314/150.794489 |
5 | г. Магадан, ул. Пролетарская, д. 130 | Фиксация т/с, движущихся на улице Пролетарская в направлении движения от м-на «Пригородный» | Тип 1 | 59.545348/150.857438 |
6 | г. Магадан, ул. Набережная реки Магаданки, д. 13 | Фиксация т/с, движущихся на улице Набережная реки Магаданки в направлении движения от кольца Соборной площади | Тип 1 | 59.564432/150.820445 |
7 | г. Магадан,ул. Пролетарская,д. 43 | Фиксация т/с, двигающихся на улице Пролетарская в направлении движения от ТЦ «Идея» | Тип 2 | 59.559327/150.821902 |
8 | г. Магадан,пр-кт Карла Маркса, д. 60 | Фиксация т/с, движущихся на проспекте Карла Маркса в направлении движения от пер-ка Якутская-Карла Маркса | Тип 2 | 59.558948/150.813980 |
9 | Магадан, пр-кт Карла Маркса, д. 63 | Фиксация т/с, движущихся на проспекте Карла Маркса в направлении движения от ТЦ «Северное сияние» | Тип 2 | 59.556477/150.817925 |
10 | г. Магадан, Колымское шоссе,д. 11 | Фиксация т/с, движущихся на Колымском шоссе в направлении движения от 2023 км а/д «Якутск –Магадан» | Тип 2 | 59.576061/150.817707 |
11 | Пересечение Колымского шоссе и пер. Библиотечный; «Маска скорби» | Фиксация т/с, движущихся на Колымском шоссе в направлении движения от улицы Продольной, д. 22 | Тип 2 | 59.584436/150.825553 |
12 | г. Магадан, переулок Марчеканский, д. 15-17 | Фиксация т/с, движущихся на переулке Марчеканском в направлении движения от улицы Кольцевая | Тип 2 |
Примечание*
Комплекс тип 1 - контроль до 2 полос движения;
Комплекс тип 2 - контроль до 4 полос движения.
Источник
Комментарии