Текущий курс валют в банках Магадана
()
Дата 12 февраля 2021
______
Банк | Доллар | Евро | Время обновления |
||
---|---|---|---|---|---|
покупка | продажа | покупка | продажа | ||
Азиатско-Тихоокеанский Банк | 73,39 | 74,55 | 89,12 | 90,18 | 12.02.2021 19:23 |
Банк «Восточный» | 72,90 | 74,90 | 88,60 | 90,60 | 12.02.2021 17:12 |
Банк ВТБ | 72,05 | 75,75 | 87,75 | 91,40 | 12.02.2021 17:57 |
Россельхозбанк | 71,30 | 76,80 | 86,93 | 92,43 | 12.02.2021 19:35 |
Сбербанк России | 72,28 | 76,02 | 87,89 | 91,64 | 12.02.2021 19:03 |
Ниже расположены устаревшие курсы валют: | |||||
Реалист Банк | 73,63 | 74,07 | 89,24 | 89,75 | 12.02.2021 15:45 |
Источник курсов валют: KOVALUT.RU |