Начальный пункт - остановка « Автовокзал «Магадан». Конечный пункт - остановка « Аэропорт»
Характеристика маршрута:
1) протяженность маршрута – 50 /50 км;
2) количество остановочных пунктов - 5:
РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ ПО МАРШРУТУ № 101 «Автовокзал – Уптар – Аэропорт»
Расписание движения по маршрутам № 101 Магадан – Уптар – Аэропорт и № 111 Магадан – Аэропорт
Будни, суббота:
№ рейса | Магадан | Уптар (Новый) | Сокол | Аэропорт | Аэропорт | Сокол | Уптар (Новый) | Магадан |
1* | 05-30* | 06-20* | 06-28* | 06-30* | 06-40* | 06-32* | 06-50* | 07-40* |
2 | 05-45 | 06-40 | 06-58 | 07-00 | 07-10 | 07-12 | 07-30 | 08-10 |
3 | 06-30 | 07-20 | 07-38 | 07-40 | 08-00 | 07-02 | 08-15 | 09-00 |
4 | 07-20 | 08-00 | 08-18 | 08-20 | 08-40 | 08-42 | 09-00 | 09-40 |
5 | 08-10 | 08-50 | 09-08 | 09-10 | 09-20 | 09-22 | 09-40 | 10-20 |
6 | 09-10 | 09-50 | 10-08 | 10-10 | 09-20 | 10-22 | 10-40 | 11-20 |
7 | 10-30 | 11-20 | 11-38 | 11-40 | 12-00 | 12-02 | 12-20 | 13-00 |
8 | 11-50 | 12-40 | 12-58 | 13-00 | 13-25 | 13-37 | 13-40 | 14-20 |
9 | 13-10 | 14-00 | 14-18 | 14-20 | 14-45 | 14-47 | 15-00 | 15-45 |
10 | 14-30 | 15-20 | 15-38 | 15-40 | 16-05 | 16-07 | 16-20 | 17-05 |
11 | 15-50 | 16-40 | 16-58 | 17-00 | 17-20 | 17-22 | 17-35 | 18-20 |
12 | 17-10 | 18-00 | 18-18 | 18-20 | 18-40 | 18-42 | 18-55 | 19-40 |
13 | 18-30 | 19-20 | 19-38 | 19-40 | 20-00 | 20-02 | 20-15 | 21-00 |
14 | 19-50 | 20-40 | 20-58 | 21-00 | 21-20 | 21-22 | 21-35 | 22-20 |
15 | 22-00 | 22-55 | 23-08 | 23-10 | 23-10 | 23-12 | 23-25 | 00-10 |
Примечание: рейс № 1 (в 05-30) в субботние дни не выполняется.
Воскресенье, праздничные дни:
№ рейса | Магадан | Уптар (Новый) | Сокол | Аэропорт | Аэропорт | Сокол | Уптар (Новый) | Магадан |
1 | 06-30 | 07-20 | 07-38 | 07-40 | 08-00 | 07-02 | 08-15 | 09-00 |
2 | 07-50 | 08-40 | 08-58 | 09-00 | 09-20 | 09-22 | 09-35 | 10-20 |
3 | 09-10 | 10-00 | 10-18 | 10-20 | 10-40 | 10-42 | 10-55 | 11-50 |
4 | 10-30 | 11-20 | 11-38 | 11-40 | 12-00 | 12-02 | 12-20 | 13-00 |
5 | 11-50 | 12-40 | 12-58 | 13-00 | 13-25 | 13-37 | 13-40 | 14-20 |
6 | 13-10 | 14-00 | 14-18 | 14-20 | 14-45 | 14-47 | 15-00 | 15-45 |
7 | 14-30 | 15-20 | 15-38 | 15-40 | 16-05 | 16-07 | 16-20 | 17-05 |
8 | 15-50 | 16-40 | 16-58 | 17-00 | 17-20 | 17-22 | 17-35 | 18-20 |
9 | 17-10 | 18-00 | 18-18 | 18-20 | 18-40 | 18-42 | 18-55 | 19-40 |
10 | 18-30 | 19-20 | 19-38 | 19-40 | 20-00 | 20-02 | 20-15 | 21-00 |
11 | 19-50 | 20-40 | 20-58 | 21-00 | 21-20 | 21-22 | 21-35 | 22-20 |
12 | 22-00 | 22-55 | 23-08 | 23-10 | 23-10 | 23-12 | 23-25 | 00-10 |
РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ ПО МАРШРУТУ № 111
«Автовокзал – Аэропорт»
Будни:
№ рейса | Магадан | Уптар (Новый) | Сокол | Аэропорт | Аэропорт | Сокол | Уптар (Новый) | Магадан |
1 | 06-00 | 06-50 | 07-18 | 07-10 | 07-30 | 07-32 | 07-50 | 08-30 |
2 | 07-00 | 07-40 | 07-58 | 08-00 | 08-20 | 08-22 | 08-40 | 09-20 |
3 | 07-40 | 08-20 | 08-38 | 08-40 | 09-00 | 09-02 | 09-20 | 10-00 |
4 | 08-30 | 09-25 | 09-48 | 09-50 | 10-00 | 10-02 | 10-20 | 11-00 |
5 | 09-30 | 10-10 | 10-28 | 10-30 | 10-40 | 10-42 | 11-00 | 11-40 |
6 | 10-00 | 10-50 | 11-08 | 11-10 | 11-20 | 11-22 | 11-40 | 12-20 |
7 | 11-10 | 12-05 | 12-18 | 12-20 | 12-40 | 12-42 | 12-55 | 13-40 |
8 | 12-30 | 13-25 | 13-38 | 13-40 | 14-05 | 14-07 | 14-25 | 15-05 |
9 | 13-50 | 14-45 | 14-58 | 15-00 | 15-25 | 15-27 | 15-40 | 16-20 |
10 | 15-10 | 16-05 | 16-18 | 16-20 | 16-50 | 16-52 | 17-05 | 17-50 |
11 | 16-30 | 17-25 | 17-38 | 17-40 | 18-00 | 18-02 | 18-15 | 19-00 |
12 | 17-50 | 18-45 | 18-58 | 19-00 | 19-20 | 19-22 | 19-35 | 20-20 |
13 | 18-10 | 19-05 | 19-18 | 19-20 | 19-40 | 19-42 | 19-55 | 20-40 |
14 | 19-10 | 20-05 | 20-18 | 20-20 | 20-40 | 20-42 | 20-55 | 21-40 |
15 | 20-30 | 21-25 | 21-38 | 21-40 | 22-00 | 22-02 | 22-15 | 23-00 |
Суббота:
№ рейса | Магадан | Уптар (Новый) | Сокол | Аэропорт | Аэропорт | Сокол | Уптар (Новый) | Магадан |
1 | 07-00 | 07-40 | 07-58 | 08-00 | 08-20 | 08-22 | 08-40 | 09-20 |
2 | 07-40 | 08-20 | 08-38 | 08-40 | 09-00 | 09-02 | 09-20 | 10-00 |
3 | 08-30 | 09-25 | 09-48 | 09-50 | 10-00 | 10-02 | 10-20 | 11-00 |
4 | 09-30 | 10-10 | 10-28 | 10-30 | 10-40 | 10-42 | 11-00 | 11-40 |
5 | 10-00 | 10-50 | 11-08 | 11-10 | 11-20 | 11-22 | 11-40 | 12-20 |
6 | 11-10 | 12-05 | 12-18 | 12-20 | 12-40 | 12-42 | 12-55 | 13-40 |
7 | 12-30 | 13-25 | 13-38 | 13-40 | 14-05 | 14-07 | 14-25 | 15-05 |
8 | 13-50 | 14-45 | 14-58 | 15-00 | 15-25 | 15-27 | 15-40 | 16-20 |
9 | 15-10 | 16-05 | 16-18 | 16-20 | 16-50 | 16-52 | 17-05 | 17-50 |
10 | 16-30 | 17-25 | 17-38 | 17-40 | 18-00 | 18-02 | 18-15 | 19-00 |
11 | 17-50 | 18-45 | 18-58 | 19-00 | 19-20 | 19-22 | 19-35 | 20-20 |
12 | 19-10 | 20-05 | 20-18 | 20-20 | 20-40 | 20-42 | 20-55 | 21-40 |
13 | 20-30 | 21-25 | 21-38 | 21-40 | 22-00 | 22-02 | 22-15 | 23-00 |
Воскресенье, праздничные дни:
№ рейса | Магадан | Уптар (Новый) | Сокол | Аэропорт | Аэропорт | Сокол | Уптар (Новый) | Магадан |
1 | 07-10 | 08-05 | 08-18 | 08-20 | 08-40 | 08-42 | 08-55 | 09-40 |
2 | 08-30 | 09-25 | 09-48 | 09-50 | 10-00 | 10-02 | 10-20 | 11-00 |
3 | 09-50 | 10-45 | 10-58 | 11-00 | 11-20 | 11-22 | 11-35 | 12-30 |
4 | 11-10 | 12-05 | 12-18 | 12-20 | 12-40 | 12-42 | 12-55 | 13-40 |
5 | 12-30 | 13-25 | 13-38 | 13-40 | 14-05 | 14-07 | 14-25 | 15-05 |
6 | 13-50 | 14-45 | 14-58 | 15-00 | 15-25 | 15-27 | 15-40 | 16-20 |
7 | 15-10 | 16-05 | 16-18 | 16-20 | 16-50 | 16-52 | 17-05 | 17-50 |
8 | 16-30 | 17-25 | 17-38 | 17-40 | 18-00 | 18-02 | 18-15 | 19-00 |
9 | 17-50 | 18-45 | 18-58 | 19-00 | 19-20 | 19-22 | 19-35 | 20-20 |
10 | 19-10 | 20-05 | 20-18 | 20-20 | 20-40 | 20-42 | 20-55 | 21-40 |
11 | 20-30 | 21-25 | 21-38 | 21-40 | 22-00 | 22-02 | 22-15 | 23-00 |