№ на карте | Название | Население, чел. 1.01.2019 | Территория, км?[3][/sup][/sup][/sup] | Плотность, чел./км? | Административный центр |
---|---|---|---|---|---|
Городские округа | |||||
1 | Магадан | 98 671 | 1239,7 | 79,59 | Магадан |
2 | Ольский | 9637 | 75840,0 | 0,13 | Ола |
3 | Омсукчанский | 4913 | 60413,0 | 0,08 | Омсукчан |
4 | Северо-Эвенский | 1946 | 102022,1 | 0,02 | Эвенск |
5 | Среднеканский | 2165 | 91818,4 | 0,02 | Сеймчан |
6 | Сусуманский | 7135 | 46765,6 | 0,15 | Сусуман |
7 | Тенькинский | 3639 | 35578,2 | 0,1 | Усть-Омчуг |
8 | Хасынский | 6212 | 19252,4 | 0,32 | Палатка |
9 | Ягоднинский | 6916 | 29556,8 | 0,23 | Ягодное |
В Магаданской области по состоянию на сентябрь 2019 года находятся 74 населённых пункта, в том числе 2 города (Магадан и Сусуман), 23 посёлка городского типа (из них 4 без населения) и 49 сельских населённых пунктов (из них 15 без населения).
Перейти в раздел